Тип подключения
Высота (мм)
Количество секций
Ваш заказ
Полотенцесушитель водяной Irsap
Артикул:
MIS060 I 01 IR 01 NNN
Тип подключения:
нижнее,
Высота:
818,
Количество секций:
15
Цвет: Стандартный белый
RAL:
Код: 01
Серия: STANDARD
Покрытие: L
Кол-во шт.:
Цена:
47469.3
руб
Сертификаты
ПЛЮСЫ Venus
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- стальной полотенцесушитель с горизонтальными закругленными трубками диаметром 23 мм;
- боковые коллекторы полуовального сечения 40x30 мм;
- подключение 1/2” на краях коллектора и с межосевым расстоянием 50 мм;
- максимально допустимое рабочее давление 8 бар;
- максимально допустимая рабочая температура 95°C.
Модель | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межось (мм) | Вес (кг) | Объем (л) | Δt=60°C (Вт) | Δt=50°C (Вт) | Δt=40°C (Вт) | Δt=30°C (Вт) | Δt=20°C (Вт) | Экспонента | Комбинированное исполнение (Вт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 труб 2 промежуткa | 43,0 | 818 | 448 | 418 | 4,70 | 3,50 | 419,0 | 336,0 | 257,0 | 181,0 | 111,0 | 1,207 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 труб 2 промежуткa | 48,0 | 818 | 497 | 467 | 5,00 | 3,80 | 456,0 | 366,0 | 280,0 | 198,0 | 121,0 | 1,207 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 труб 2 промежуткa | 57,0 | 818 | 595 | 565 | 5,80 | 4,30 | 530,0 | 426,0 | 325,0 | 230,0 | 141,0 | 1,206 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 труб 2 промежуткa | 76,0 | 818 | 740 | 710 | 8,90 | 4,80 | 642,0 | 515,0 | 393,0 | 278,0 | 171,0 | 1,206 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 трубы 2 промежуткa | 43,0 | 1118 | 448 | 418 | 6,60 | 5,00 | 593,0 | 474,0 | 360,0 | 253,0 | 153,0 | 1,231 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 трубы 2 промежуткa | 48,0 | 1118 | 497 | 467 | 7,20 | 5,40 | 650,0 | 520,0 | 395,0 | 278,0 | 169,0 | 1,227 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 трубы 2 промежуткa | 57,0 | 1118 | 595 | 565 | 8,20 | 6,10 | 764,0 | 612,0 | 466,0 | 329,0 | 201,0 | 1,218 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 трубы 2 промежуткa | 76,0 | 1118 | 740 | 710 | 12,80 | 6,90 | 933,0 | 749,0 | 572,0 | 405,0 | 248,0 | 1,205 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 трубы 3 промежуткa | 43,0 | 1462 | 448 | 418 | 8,50 | 6,40 | 769,0 | 615,0 | 468,0 | 329,0 | 200,0 | 1,226 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 трубы 3 промежуткa | 48,0 | 1462 | 497 | 467 | 9,20 | 6,90 | 843,0 | 674,0 | 513,0 | 360,0 | 219,0 | 1,226 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 трубы 3 промежуткa | 57,0 | 1462 | 595 | 565 | 10,50 | 7,90 | 990,0 | 792,0 | 603,0 | 424,0 | 258,0 | 1,224 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 трубы 3 промежуткa | 76,0 | 1462 | 740 | 710 | 16,30 | 8,80 | 1.210,0 | 968,0 | 737,0 | 519,0 | 316,0 | 1,221 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 трубы 3 промежуткa | 43,0 | 1720 | 448 | 418 | 10,20 | 7,70 | 925,0 | 740,0 | 563,0 | 396,0 | 241,0 | 1,226 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 трубы 3 промежуткa | 48,0 | 1720 | 497 | 467 | 11,00 | 8,30 | 1.014,0 | 811,0 | 617,0 | 434,0 | 264,0 | 1,224 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 трубы 3 промежуткa | 57,0 | 1720 | 595 | 565 | 12,60 | 9,50 | 1.189,0 | 952,0 | 725,0 | 511,0 | 311,0 | 1,220 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 трубы 3 промежуткa | 76,0 | 1720 | 740 | 710 | 19,70 | 10,60 | 1.451,0 | 1.163,0 | 887,0 | 626,0 | 383,0 | 1,213 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 труб 2 промежуткa | 43,0 | 818 | 448 | 50 | 4,70 | 3,50 | 419,0 | 336,0 | 257,0 | 181,0 | 111,0 | 1,207 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 труб 2 промежуткa | 48,0 | 818 | 497 | 50 | 5,00 | 3,80 | 456,0 | 366,0 | 280,0 | 198,0 | 121,0 | 1,207 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 труб 2 промежуткa | 57,0 | 818 | 595 | 50 | 5,80 | 4,30 | 530,0 | 426,0 | 325,0 | 230,0 | 141,0 | 1,206 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 труб 2 промежуткa | 76,0 | 818 | 740 | 50 | 8,90 | 4,80 | 642,0 | 515,0 | 393,0 | 278,0 | 171,0 | 1,206 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 трубы 2 промежуткa | 43,0 | 1118 | 448 | 50 | 6,60 | 5,00 | 593,0 | 474,0 | 360,0 | 253,0 | 153,0 | 1,231 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 трубы 2 промежуткa | 48,0 | 1118 | 497 | 50 | 7,20 | 5,40 | 650,0 | 520,0 | 395,0 | 278,0 | 169,0 | 1,227 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 трубы 2 промежуткa | 57,0 | 1118 | 595 | 50 | 8,20 | 6,10 | 764,0 | 612,0 | 466,0 | 329,0 | 201,0 | 1,218 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 трубы 2 промежуткa | 76,0 | 1118 | 740 | 50 | 12,80 | 6,90 | 933,0 | 749,0 | 572,0 | 405,0 | 248,0 | 1,205 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 трубы 3 промежуткa | 43,0 | 1462 | 448 | 50 | 8,50 | 6,40 | 769,0 | 615,0 | 468,0 | 329,0 | 200,0 | 1,226 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 трубы 3 промежуткa | 48,0 | 1462 | 497 | 50 | 9,20 | 6,90 | 843,0 | 674,0 | 513,0 | 360,0 | 219,0 | 1,226 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 трубы 3 промежуткa | 57,0 | 1462 | 595 | 50 | 10,50 | 7,90 | 990,0 | 792,0 | 603,0 | 424,0 | 258,0 | 1,224 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 трубы 3 промежуткa | 76,0 | 1462 | 740 | 50 | 16,30 | 8,80 | 1.210,0 | 968,0 | 737,0 | 519,0 | 316,0 | 1,221 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 трубы 3 промежуткa | 43,0 | 1720 | 448 | 50 | 10,20 | 7,70 | 925,0 | 740,0 | 563,0 | 396,0 | 241,0 | 1,226 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 трубы 3 промежуткa | 48,0 | 1720 | 497 | 50 | 11,00 | 8,30 | 1.014,0 | 811,0 | 617,0 | 434,0 | 264,0 | 1,224 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 трубы 3 промежуткa | 57,0 | 1720 | 595 | 50 | 12,60 | 9,50 | 1.189,0 | 952,0 | 725,0 | 511,0 | 311,0 | 1,220 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 трубы 3 промежуткa | 76,0 | 1720 | 740 | 50 | 19,70 | 10,60 | 1.451,0 | 1.163,0 | 887,0 | 626,0 | 383,0 | 1,213 | 1000 |
Имя | Тип | Скачать |
---|---|---|
Монтажная инструкция 1 Venus | Монтажные инструкции | Скачать PDF |
Монтажная инструкция 2 Venus | Монтажные инструкции | Скачать PDF |
Монтажная инструкция 3 Venus | Монтажные инструкции | Скачать PDF |
Монтажная инструкция 4 Venus | Монтажные инструкции | Скачать PDF |
Имя | Тип | Скачать |
---|---|---|
Чертеж Venus | - | Скачать PDF |
Имя | Тип | Скачать |
---|---|---|
Сертификат соответствия IRSAP | Сертификаты | Скачать PDF |
Буклет преимущества IRSAP | - | Скачать PDF |
Карта цветов IRSAP | - | Скачать PDF |
Буклет по моделям IRSAP | - | Скачать PDF |
Cроки производства IRSAP | - | Скачать PDF |
Аксессуары на радиаторы и полотенцесушители IRSAP | Каталоги | Скачать PDF |
Каталог IRSAP 2020 | Каталоги | Скачать PDF |
Каталог IRSAP La Collezione | Каталоги | Скачать PDF |
Цвета Get Up | - | Скачать PDF |
Сертификат 2 Venus | Сертификаты | Скачать PDF |
Сертификат Venus | Сертификаты | Скачать PDF |
Технические данные
-
Технические данные
Модель Глубина (мм) Высота (мм) Ширина (мм) Межось (мм) Вес (кг) Объем (л) Δt=60°C (Вт) Δt=50°C (Вт) Δt=40°C (Вт) Δt=30°C (Вт) Δt=20°C (Вт) Экспонента Комбинированное исполнение (Вт) 01 818 15 труб 2 промежуткa 43,0 818 448 418 4,70 3,50 419,0 336,0 257,0 181,0 111,0 1,207 300 818 15 труб 2 промежуткa 48,0 818 497 467 5,00 3,80 456,0 366,0 280,0 198,0 121,0 1,207 400 818 15 труб 2 промежуткa 57,0 818 595 565 5,80 4,30 530,0 426,0 325,0 230,0 141,0 1,206 400 818 15 труб 2 промежуткa 76,0 818 740 710 8,90 4,80 642,0 515,0 393,0 278,0 171,0 1,206 400 1118 22 трубы 2 промежуткa 43,0 1118 448 418 6,60 5,00 593,0 474,0 360,0 253,0 153,0 1,231 400 1118 22 трубы 2 промежуткa 48,0 1118 497 467 7,20 5,40 650,0 520,0 395,0 278,0 169,0 1,227 400 1118 22 трубы 2 промежуткa 57,0 1118 595 565 8,20 6,10 764,0 612,0 466,0 329,0 201,0 1,218 700 1118 22 трубы 2 промежуткa 76,0 1118 740 710 12,80 6,90 933,0 749,0 572,0 405,0 248,0 1,205 700 1462 28 трубы 3 промежуткa 43,0 1462 448 418 8,50 6,40 769,0 615,0 468,0 329,0 200,0 1,226 700 1462 28 трубы 3 промежуткa 48,0 1462 497 467 9,20 6,90 843,0 674,0 513,0 360,0 219,0 1,226 700 1462 28 трубы 3 промежуткa 57,0 1462 595 565 10,50 7,90 990,0 792,0 603,0 424,0 258,0 1,224 700 1462 28 трубы 3 промежуткa 76,0 1462 740 710 16,30 8,80 1.210,0 968,0 737,0 519,0 316,0 1,221 1000 1720 34 трубы 3 промежуткa 43,0 1720 448 418 10,20 7,70 925,0 740,0 563,0 396,0 241,0 1,226 700 1720 34 трубы 3 промежуткa 48,0 1720 497 467 11,00 8,30 1.014,0 811,0 617,0 434,0 264,0 1,224 700 1720 34 трубы 3 промежуткa 57,0 1720 595 565 12,60 9,50 1.189,0 952,0 725,0 511,0 311,0 1,220 1000 1720 34 трубы 3 промежуткa 76,0 1720 740 710 19,70 10,60 1.451,0 1.163,0 887,0 626,0 383,0 1,213 1000 05 818 15 труб 2 промежуткa 43,0 818 448 50 4,70 3,50 419,0 336,0 257,0 181,0 111,0 1,207 300 818 15 труб 2 промежуткa 48,0 818 497 50 5,00 3,80 456,0 366,0 280,0 198,0 121,0 1,207 400 818 15 труб 2 промежуткa 57,0 818 595 50 5,80 4,30 530,0 426,0 325,0 230,0 141,0 1,206 400 818 15 труб 2 промежуткa 76,0 818 740 50 8,90 4,80 642,0 515,0 393,0 278,0 171,0 1,206 400 1118 22 трубы 2 промежуткa 43,0 1118 448 50 6,60 5,00 593,0 474,0 360,0 253,0 153,0 1,231 400 1118 22 трубы 2 промежуткa 48,0 1118 497 50 7,20 5,40 650,0 520,0 395,0 278,0 169,0 1,227 400 1118 22 трубы 2 промежуткa 57,0 1118 595 50 8,20 6,10 764,0 612,0 466,0 329,0 201,0 1,218 700 1118 22 трубы 2 промежуткa 76,0 1118 740 50 12,80 6,90 933,0 749,0 572,0 405,0 248,0 1,205 700 1462 28 трубы 3 промежуткa 43,0 1462 448 50 8,50 6,40 769,0 615,0 468,0 329,0 200,0 1,226 700 1462 28 трубы 3 промежуткa 48,0 1462 497 50 9,20 6,90 843,0 674,0 513,0 360,0 219,0 1,226 700 1462 28 трубы 3 промежуткa 57,0 1462 595 50 10,50 7,90 990,0 792,0 603,0 424,0 258,0 1,224 700 1462 28 трубы 3 промежуткa 76,0 1462 740 50 16,30 8,80 1.210,0 968,0 737,0 519,0 316,0 1,221 1000 1720 34 трубы 3 промежуткa 43,0 1720 448 50 10,20 7,70 925,0 740,0 563,0 396,0 241,0 1,226 700 1720 34 трубы 3 промежуткa 48,0 1720 497 50 11,00 8,30 1.014,0 811,0 617,0 434,0 264,0 1,224 700 1720 34 трубы 3 промежуткa 57,0 1720 595 50 12,60 9,50 1.189,0 952,0 725,0 511,0 311,0 1,220 1000 1720 34 трубы 3 промежуткa 76,0 1720 740 50 19,70 10,60 1.451,0 1.163,0 887,0 626,0 383,0 1,213 1000 -
Инструкции
Имя Тип Скачать Монтажная инструкция 1 Venus Монтажные инструкции Скачать PDF Монтажная инструкция 2 Venus Монтажные инструкции Скачать PDF Монтажная инструкция 3 Venus Монтажные инструкции Скачать PDF Монтажная инструкция 4 Venus Монтажные инструкции Скачать PDF -
Чертежи
Имя Тип Скачать Чертеж Venus - Скачать PDF -
Другие документы
Имя Тип Скачать Сертификат соответствия IRSAP Сертификаты Скачать PDF Буклет преимущества IRSAP - Скачать PDF Карта цветов IRSAP - Скачать PDF Буклет по моделям IRSAP - Скачать PDF Cроки производства IRSAP - Скачать PDF Аксессуары на радиаторы и полотенцесушители IRSAP Каталоги Скачать PDF Каталог IRSAP 2020 Каталоги Скачать PDF Каталог IRSAP La Collezione Каталоги Скачать PDF Цвета Get Up - Скачать PDF Сертификат 2 Venus Сертификаты Скачать PDF Сертификат Venus Сертификаты Скачать PDF
ПОМОЧЬ РАССЧИТАТЬ
Нажимая кнопку "Отправить" Вы соглашаетесь на обработку персональных данных