info@irsapshop.ru пн-вс 10:00-19:30
пн-вс 10:00-19:30

Тип подключения

Высота (мм)

Количество секций

Цвет

Стандартный белый

Ваш заказ

Стальной трубчатый радиатор Irsap (водяной)
Артикул: RR 4 1200 04 01 A4 02 N FIS-AG
Тип подключения: нижнее, Высота: 204, Количество секций: 4
Цвет: Стандартный белый RAL: Код: 01 Серия: STANDARD Покрытие: L
Кол-во шт.:
Цена: 92784.1 руб

TESI BENCH ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ это специальная версия классического трубчатого радиатора Tesi. Он состоит из трубок (от 3 дo 6) и следующего количества секций: 4, 5, 6, 7, 8. Поставляется без скамейки. Для модели Tesi Bench горизонтальный длиной 1200 и 1500 мм - 2 кронштейна; для модели Tesi Bench горизонтальный длиной 1800, 2000, 2200 и 2500 мм - 3 кронштейна.

Сертификаты
ПЛЮСЫ Tesi 4 Bench горизонтальный
ALT картинки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • трубы из листовой стали диаметром 25 мм;;
  • коллекторы из листовой штампованной стали;;
  • длина секций 45 мм;;
  • резьба на верхних и нижних краях коллектора 1/4” G справа и слева;;
  • установлены стандартные заглушки 1/2”;;
  • макс. рабочее давление 10 бар;;
  • макс. рабочая температура 95°C;;
  • Стандартное подключение - код 02.
Модель Глубина (мм) Высота (мм) Ширина (мм) Межось (мм) Вес (кг) Объем (л) Δt=60°C (Вт) Δt=50°C (Вт) Δt=40°C (Вт) Δt=30°C (Вт) Δt=20°C (Вт) Экспонента
RR3
3C 1200 эл. 04 101,0 204 1202 1135 10,50 6,70 584,0459,2342,0233,6136,81,322
3C 1500 эл. 04 101,0 204 1502 1435 13,10 8,10 722,4566,8421,2287,2167,61,330
3C 1800 эл. 04 101,0 204 1802 1735 15,80 9,50 860,4675,6502,8343,2200,81,325
3C 2000 эл. 04 101,0 204 2002 1935 17,50 10,50 952,4748,8558,0382,0224,01,318
3C 2200 эл. 04 101,0 204 2202 2135 19,30 11,40 1.044,8822,8614,0421,2247,61,310
3C 2500 эл. 04 101,0 204 2502 2435 21,90 12,90 1.184,8934,8699,6481,6284,41,299
3C 1200 эл. 05 101,0 249 1202 1135 13,10 8,30 730,0574,0427,5292,0171,01,322
3C 1500 эл. 05 101,0 249 1502 1435 16,40 10,10 903,0708,5526,5359,0209,51,330
3C 1800 эл. 05 101,0 249 1802 1735 19,70 11,90 1.075,5844,5628,5429,0251,01,325
3C 2000 эл. 05 101,0 249 2002 1935 21,90 13,10 1.190,5936,0697,5477,5280,01,318
3C 2200 эл. 05 101,0 249 2202 2135 24,10 14,30 1.306,01.028,5767,5526,5309,51,310
3C 2500 эл. 05 101,0 249 2502 2435 27,40 16,10 1.481,01.168,5874,5602,0355,51,299
3C 1200 эл. 06 101,0 294 1202 1135 15,70 10,00 876,0688,8513,0350,4205,21,322
3C 1500 эл. 06 101,0 294 1502 1435 19,70 12,10 1.083,6850,2631,8430,8251,41,330
3C 1800 эл. 06 101,0 294 1802 1735 23,60 14,30 1.290,61.013,4754,2514,8301,21,325
3C 2000 эл. 06 101,0 294 2002 1935 26,30 15,70 1.428,61.123,2837,0573,0336,01,318
3C 2200 эл. 06 101,0 294 2202 2135 28,90 17,20 1.567,21.234,2921,0631,8371,41,310
3C 2500 эл. 06 101,0 294 2502 2435 32,80 19,30 1.777,21.402,21.049,4722,4426,61,299
3C 1200 эл. 07 101,0 339 1202 1135 18,40 11,70 1.022,0803,6598,5408,8239,41,322
3C 1500 эл. 07 101,0 339 1502 1435 23,00 14,10 1.264,2991,9737,1502,6293,31,330
3C 1800 эл. 07 101,0 339 1802 1735 27,60 16,70 1.505,71.182,3879,9600,6351,41,325
3C 2000 эл. 07 101,0 339 2002 1935 30,60 18,30 1.666,71.310,4976,5668,5392,01,318
3C 2200 эл. 07 101,0 339 2202 2135 33,70 20,00 1.828,41.439,91.074,5737,1433,31,310
3C 2500 эл. 07 101,0 339 2502 2435 38,30 22,50 2.073,41.635,91.224,3842,8497,71,299
3C 1200 эл. 08 101,0 384 1202 1135 21,00 13,40 1.168,0918,4684,0467,2273,61,322
3C 1500 эл. 08 101,0 384 1502 1435 26,20 16,20 1.444,81.133,6842,4574,4335,21,330
3C 1800 эл. 08 101,0 384 1802 1735 31,50 19,00 1.720,81.351,21.005,6686,4401,61,325
3C 2000 эл. 08 101,0 384 2002 1935 35,00 21,00 1.904,81.497,61.116,0764,0448,01,318
3C 2200 эл. 08 101,0 384 2202 2135 38,50 22,90 2.089,61.645,61.228,0842,4495,21,310
3C 2500 эл. 08 101,0 384 2502 2435 43,80 25,80 2.369,61.869,61.399,2963,2568,81,299
RR4
4C 1200 эл. 04 139,0 204 1202 1135 14,10 8,80 759,2595,2442,0300,8175,21,335
4C 1500 эл. 04 139,0 204 1502 1435 17,60 10,70 930,4730,4543,2370,8216,41,328
4C 1800 эл. 04 139,0 204 1802 1735 21,10 12,60 1.099,6864,0643,6440,0257,61,321
4C 2000 эл. 04 139,0 204 2002 1935 23,40 13,90 1.210,8952,4710,0486,0285,21,317
4C 2200 эл. 04 139,0 204 2202 2135 25,80 15,20 1.321,21.040,0776,0532,0312,41,312
4C 2500 эл. 04 139,0 204 2502 2435 29,30 17,10 1.486,01.171,2875,2600,8354,01,306
4C 1200 эл. 05 139,0 249 1202 1135 17,60 11,00 949,0744,0552,5376,0219,01,335
4C 1500 эл. 05 139,0 249 1502 1435 22,00 13,40 1.163,0913,0679,0463,5270,51,328
4C 1800 эл. 05 139,0 249 1802 1735 26,40 15,80 1.374,51.080,0804,5550,0322,01,321
4C 2000 эл. 05 139,0 249 2002 1935 29,30 17,40 1.513,51.190,5887,5607,5356,51,317
4C 2200 эл. 05 139,0 249 2202 2135 32,20 18,90 1.651,51.300,0970,0665,0390,51,312
4C 2500 эл. 05 139,0 249 2502 2435 36,60 21,30 1.857,51.464,01.094,0751,0442,51,306
4C 1200 эл. 06 139,0 294 1202 1135 21,10 13,20 1.138,8892,8663,0451,2262,81,335
4C 1500 эл. 06 139,0 294 1502 1435 26,40 16,10 1.395,61.095,6814,8556,2324,61,328
4C 1800 эл. 06 139,0 294 1802 1735 31,60 19,00 1.649,41.296,0965,4660,0386,41,321
4C 2000 эл. 06 139,0 294 2002 1935 35,20 20,90 1.816,21.428,61.065,0729,0427,81,317
4C 2200 эл. 06 139,0 294 2202 2135 38,70 22,70 1.981,81.560,01.164,0798,0468,61,312
4C 2500 эл. 06 139,0 294 2502 2435 43,90 25,60 2.229,01.756,81.312,8901,2531,01,306
4C 1200 эл. 07 139,0 339 1202 1135 24,60 15,40 1.328,61.041,6773,5526,4306,61,335
4C 1500 эл. 07 139,0 339 1502 1435 30,80 18,80 1.628,21.278,2950,6648,9378,71,328
4C 1800 эл. 07 139,0 339 1802 1735 36,90 22,10 1.924,31.512,01.126,3770,0450,81,321
4C 2000 эл. 07 139,0 339 2002 1935 41,00 24,40 2.118,91.666,71.242,5850,5499,11,317
4C 2200 эл. 07 139,0 339 2202 2135 45,10 26,50 2.312,11.820,01.358,0931,0546,71,312
4C 2500 эл. 07 139,0 339 2502 2435 51,20 29,90 2.600,52.049,61.531,61.051,4619,51,306
4C 1200 эл. 08 139,0 384 1202 1135 28,20 17,60 1.518,41.190,4884,0601,6350,41,335
4C 1500 эл. 08 139,0 384 1502 1435 35,20 21,40 1.860,81.460,81.086,4741,6432,81,328
4C 1800 эл. 08 139,0 384 1802 1735 42,20 25,30 2.199,21.728,01.287,2880,0515,21,321
4C 2000 эл. 08 139,0 384 2002 1935 46,90 27,80 2.421,61.904,81.420,0972,0570,41,317
4C 2200 эл. 08 139,0 384 2202 2135 51,50 30,30 2.642,42.080,01.552,01.064,0624,81,312
4C 2500 эл. 08 139,0 384 2502 2435 58,60 34,20 2.972,02.342,41.750,41.201,6708,01,306
RR5
5C 1200 эл. 04 177,0 204 1202 1135 18,00 10,90 921,6720,0532,4360,8208,41,353
5C 1500 эл. 04 177,0 204 1502 1435 22,40 13,30 1.127,2883,2655,6446,4259,61,337
5C 1800 эл. 04 177,0 204 1802 1735 26,80 15,70 1.331,21.044,8777,2530,4309,61,327
5C 2000 эл. 04 177,0 204 2002 1935 29,70 17,30 1.466,41.152,0857,6586,0342,81,323
5C 2200 эл. 04 177,0 204 2202 2135 32,60 18,90 1.600,81.258,4937,6641,6375,61,320
5C 2500 эл. 04 177,0 204 2502 2435 37,00 21,20 1.801,61.418,01.057,6724,8425,61,314
5C 1200 эл. 05 177,0 249 1202 1135 22,50 13,70 1.152,0900,0665,5451,0260,51,353
5C 1500 эл. 05 177,0 249 1502 1435 28,00 16,60 1.409,01.104,0819,5558,0324,51,337
5C 1800 эл. 05 177,0 249 1802 1735 33,40 19,60 1.664,01.306,0971,5663,0387,01,327
5C 2000 эл. 05 177,0 249 2002 1935 37,10 21,60 1.833,01.440,01.072,0732,5428,51,323
5C 2200 эл. 05 177,0 249 2202 2135 40,80 23,60 2.001,01.573,01.172,0802,0469,51,320
5C 2500 эл. 05 177,0 249 2502 2435 46,20 26,50 2.252,01.772,51.322,0906,0532,01,314
5C 1200 эл. 06 177,0 294 1202 1135 27,00 16,40 1.382,41.080,0798,6541,2312,61,353
5C 1500 эл. 06 177,0 294 1502 1435 33,60 20,00 1.690,81.324,8983,4669,6389,41,337
5C 1800 эл. 06 177,0 294 1802 1735 40,10 23,50 1.996,81.567,21.165,8795,6464,41,327
5C 2000 эл. 06 177,0 294 2002 1935 44,50 25,90 2.199,61.728,01.286,4879,0514,21,323
5C 2200 эл. 06 177,0 294 2202 2135 48,90 28,30 2.401,21.887,61.406,4962,4563,41,320
5C 2500 эл. 06 177,0 294 2502 2435 55,50 31,90 2.702,42.127,01.586,41.087,2638,41,314
5C 1200 эл. 07 177,0 339 1202 1135 31,50 19,10 1.612,81.260,0931,7631,4364,71,353
5C 1500 эл. 07 177,0 339 1502 1435 39,20 23,30 1.972,61.545,61.147,3781,2454,31,337
5C 1800 эл. 07 177,0 339 1802 1735 46,80 27,40 2.329,61.828,41.360,1928,2541,81,327
5C 2000 эл. 07 177,0 339 2002 1935 51,90 30,20 2.566,22.016,01.500,81.025,5599,91,323
5C 2200 эл. 07 177,0 339 2202 2135 57,10 33,00 2.801,42.202,21.640,81.122,8657,31,320
5C 2500 эл. 07 177,0 339 2502 2435 64,70 37,20 3.152,82.481,51.850,81.268,4744,81,314
5C 1200 эл. 08 177,0 384 1202 1135 36,00 21,80 1.843,21.440,01.064,8721,6416,81,353
5C 1500 эл. 08 177,0 384 1502 1435 44,70 26,60 2.254,41.766,41.311,2892,8519,21,337
5C 1800 эл. 08 177,0 384 1802 1735 53,50 31,40 2.662,42.089,61.554,41.060,8619,21,327
5C 2000 эл. 08 177,0 384 2002 1935 59,40 34,60 2.932,82.304,01.715,21.172,0685,61,323
5C 2200 эл. 08 177,0 384 2202 2135 65,20 37,80 3.201,62.516,81.875,21.283,2751,21,320
5C 2500 эл. 08 177,0 384 2502 2435 74,00 42,50 3.603,22.836,02.115,21.449,6851,21,314
RR6
6C 1200 эл. 04 215,0 204 1202 1135 21,60 13,00 1.084,8844,8622,0419,2240,41,371
6C 1500 эл. 04 215,0 204 1502 1435 26,80 15,90 1.324,41.036,4767,6521,2302,01,346
6C 1800 эл. 04 215,0 204 1802 1735 32,10 18,80 1.563,61.226,0910,4620,4361,21,334
6C 2000 эл. 04 215,0 204 2002 1935 35,60 20,70 1.722,81.351,61.004,4685,2399,61,330
6C 2200 эл. 04 215,0 204 2202 2135 39,10 22,60 1.881,21.477,21.098,4750,0438,01,327
6C 2500 эл. 04 215,0 204 2502 2435 44,40 25,40 2.118,41.664,81.239,6847,6496,01,322
6C 1200 эл. 05 215,0 249 1202
Имя Тип Скачать
Чертеж Tesi 3-4-5-6 Bench Горизонтальный - Скачать PDF
Имя Тип Скачать
Сертификат соответствия IRSAP Сертификаты Скачать PDF
Буклет преимущества IRSAP - Скачать PDF
Карта цветов IRSAP - Скачать PDF
Буклет по моделям IRSAP - Скачать PDF
Cроки производства IRSAP - Скачать PDF
Аксессуары на радиаторы и полотенцесушители IRSAP Каталоги Скачать PDF
Каталог IRSAP 2020 Каталоги Скачать PDF
Каталог IRSAP La Collezione Каталоги Скачать PDF
Цвета Get Up - Скачать PDF

Технические данные

  • Технические данные
  • Чертежи
  • Модель Глубина (мм) Высота (мм) Ширина (мм) Межось (мм) Вес (кг) Объем (л) Δt=60°C (Вт) Δt=50°C (Вт) Δt=40°C (Вт) Δt=30°C (Вт) Δt=20°C (Вт) Экспонента
    RR3
    3C 1200 эл. 04 101,0 204 1202 1135 10,50 6,70 584,0459,2342,0233,6136,81,322
    3C 1500 эл. 04 101,0 204 1502 1435 13,10 8,10 722,4566,8421,2287,2167,61,330
    3C 1800 эл. 04 101,0 204 1802 1735 15,80 9,50 860,4675,6502,8343,2200,81,325
    3C 2000 эл. 04 101,0 204 2002 1935 17,50 10,50 952,4748,8558,0382,0224,01,318
    3C 2200 эл. 04 101,0 204 2202 2135 19,30 11,40 1.044,8822,8614,0421,2247,61,310
    3C 2500 эл. 04 101,0 204 2502 2435 21,90 12,90 1.184,8934,8699,6481,6284,41,299
    3C 1200 эл. 05 101,0 249 1202 1135 13,10 8,30 730,0574,0427,5292,0171,01,322
    3C 1500 эл. 05 101,0 249 1502 1435 16,40 10,10 903,0708,5526,5359,0209,51,330
    3C 1800 эл. 05 101,0 249 1802 1735 19,70 11,90 1.075,5844,5628,5429,0251,01,325
    3C 2000 эл. 05 101,0 249 2002 1935 21,90 13,10 1.190,5936,0697,5477,5280,01,318
    3C 2200 эл. 05 101,0 249 2202 2135 24,10 14,30 1.306,01.028,5767,5526,5309,51,310
    3C 2500 эл. 05 101,0 249 2502 2435 27,40 16,10 1.481,01.168,5874,5602,0355,51,299
    3C 1200 эл. 06 101,0 294 1202 1135 15,70 10,00 876,0688,8513,0350,4205,21,322
    3C 1500 эл. 06 101,0 294 1502 1435 19,70 12,10 1.083,6850,2631,8430,8251,41,330
    3C 1800 эл. 06 101,0 294 1802 1735 23,60 14,30 1.290,61.013,4754,2514,8301,21,325
    3C 2000 эл. 06 101,0 294 2002 1935 26,30 15,70 1.428,61.123,2837,0573,0336,01,318
    3C 2200 эл. 06 101,0 294 2202 2135 28,90 17,20 1.567,21.234,2921,0631,8371,41,310
    3C 2500 эл. 06 101,0 294 2502 2435 32,80 19,30 1.777,21.402,21.049,4722,4426,61,299
    3C 1200 эл. 07 101,0 339 1202 1135 18,40 11,70 1.022,0803,6598,5408,8239,41,322
    3C 1500 эл. 07 101,0 339 1502 1435 23,00 14,10 1.264,2991,9737,1502,6293,31,330
    3C 1800 эл. 07 101,0 339 1802 1735 27,60 16,70 1.505,71.182,3879,9600,6351,41,325
    3C 2000 эл. 07 101,0 339 2002 1935 30,60 18,30 1.666,71.310,4976,5668,5392,01,318
    3C 2200 эл. 07 101,0 339 2202 2135 33,70 20,00 1.828,41.439,91.074,5737,1433,31,310
    3C 2500 эл. 07 101,0 339 2502 2435 38,30 22,50 2.073,41.635,91.224,3842,8497,71,299
    3C 1200 эл. 08 101,0 384 1202 1135 21,00 13,40 1.168,0918,4684,0467,2273,61,322
    3C 1500 эл. 08 101,0 384 1502 1435 26,20 16,20 1.444,81.133,6842,4574,4335,21,330
    3C 1800 эл. 08 101,0 384 1802 1735 31,50 19,00 1.720,81.351,21.005,6686,4401,61,325
    3C 2000 эл. 08 101,0 384 2002 1935 35,00 21,00 1.904,81.497,61.116,0764,0448,01,318
    3C 2200 эл. 08 101,0 384 2202 2135 38,50 22,90 2.089,61.645,61.228,0842,4495,21,310
    3C 2500 эл. 08 101,0 384 2502 2435 43,80 25,80 2.369,61.869,61.399,2963,2568,81,299
    RR4
    4C 1200 эл. 04 139,0 204 1202 1135 14,10 8,80 759,2595,2442,0300,8175,21,335
    4C 1500 эл. 04 139,0 204 1502 1435 17,60 10,70 930,4730,4543,2370,8216,41,328
    4C 1800 эл. 04 139,0 204 1802 1735 21,10 12,60 1.099,6864,0643,6440,0257,61,321
    4C 2000 эл. 04 139,0 204 2002 1935 23,40 13,90 1.210,8952,4710,0486,0285,21,317
    4C 2200 эл. 04 139,0 204 2202 2135 25,80 15,20 1.321,21.040,0776,0532,0312,41,312
    4C 2500 эл. 04 139,0 204 2502 2435 29,30 17,10 1.486,01.171,2875,2600,8354,01,306
    4C 1200 эл. 05 139,0 249 1202 1135 17,60 11,00 949,0744,0552,5376,0219,01,335
    4C 1500 эл. 05 139,0 249 1502 1435 22,00 13,40 1.163,0913,0679,0463,5270,51,328
    4C 1800 эл. 05 139,0 249 1802 1735 26,40 15,80 1.374,51.080,0804,5550,0322,01,321
    4C 2000 эл. 05 139,0 249 2002 1935 29,30 17,40 1.513,51.190,5887,5607,5356,51,317
    4C 2200 эл. 05 139,0 249 2202 2135 32,20 18,90 1.651,51.300,0970,0665,0390,51,312
    4C 2500 эл. 05 139,0 249 2502 2435 36,60 21,30 1.857,51.464,01.094,0751,0442,51,306
    4C 1200 эл. 06 139,0 294 1202 1135 21,10 13,20 1.138,8892,8663,0451,2262,81,335
    4C 1500 эл. 06 139,0 294 1502 1435 26,40 16,10 1.395,61.095,6814,8556,2324,61,328
    4C 1800 эл. 06 139,0 294 1802 1735 31,60 19,00 1.649,41.296,0965,4660,0386,41,321
    4C 2000 эл. 06 139,0 294 2002 1935 35,20 20,90 1.816,21.428,61.065,0729,0427,81,317
    4C 2200 эл. 06 139,0 294 2202 2135 38,70 22,70 1.981,81.560,01.164,0798,0468,61,312
    4C 2500 эл. 06 139,0 294 2502 2435 43,90 25,60 2.229,01.756,81.312,8901,2531,01,306
    4C 1200 эл. 07 139,0 339 1202 1135 24,60 15,40 1.328,61.041,6773,5526,4306,61,335
    4C 1500 эл. 07 139,0 339 1502 1435 30,80 18,80 1.628,21.278,2950,6648,9378,71,328
    4C 1800 эл. 07 139,0 339 1802 1735 36,90 22,10 1.924,31.512,01.126,3770,0450,81,321
    4C 2000 эл. 07 139,0 339 2002 1935 41,00 24,40 2.118,91.666,71.242,5850,5499,11,317
    4C 2200 эл. 07 139,0 339 2202 2135 45,10 26,50 2.312,11.820,01.358,0931,0546,71,312
    4C 2500 эл. 07 139,0 339 2502 2435 51,20 29,90 2.600,52.049,61.531,61.051,4619,51,306
    4C 1200 эл. 08 139,0 384 1202 1135 28,20 17,60 1.518,41.190,4884,0601,6350,41,335
    4C 1500 эл. 08 139,0 384 1502 1435 35,20 21,40 1.860,81.460,81.086,4741,6432,81,328
    4C 1800 эл. 08 139,0 384 1802 1735 42,20 25,30 2.199,21.728,01.287,2880,0515,21,321
    4C 2000 эл. 08 139,0 384 2002 1935 46,90 27,80 2.421,61.904,81.420,0972,0570,41,317
    4C 2200 эл. 08 139,0 384 2202 2135 51,50 30,30 2.642,42.080,01.552,01.064,0624,81,312
    4C 2500 эл. 08 139,0 384 2502 2435 58,60 34,20 2.972,02.342,41.750,41.201,6708,01,306
    RR5
    5C 1200 эл. 04 177,0 204 1202 1135 18,00 10,90 921,6720,0532,4360,8208,41,353
    5C 1500 эл. 04 177,0 204 1502 1435 22,40 13,30 1.127,2883,2655,6446,4259,61,337
    5C 1800 эл. 04 177,0 204 1802 1735 26,80 15,70 1.331,21.044,8777,2530,4309,61,327
    5C 2000 эл. 04 177,0 204 2002 1935 29,70 17,30 1.466,41.152,0857,6586,0342,81,323
    5C 2200 эл. 04 177,0 204 2202 2135 32,60 18,90 1.600,81.258,4937,6641,6375,61,320
    5C 2500 эл. 04 177,0 204 2502 2435 37,00 21,20 1.801,61.418,01.057,6724,8425,61,314
    5C 1200 эл. 05 177,0 249 1202 1135 22,50 13,70 1.152,0900,0665,5451,0260,51,353
    5C 1500 эл. 05 177,0 249 1502 1435 28,00 16,60 1.409,01.104,0819,5558,0324,51,337
    5C 1800 эл. 05 177,0 249 1802 1735 33,40 19,60 1.664,01.306,0971,5663,0387,01,327
    5C 2000 эл. 05 177,0 249 2002 1935 37,10 21,60 1.833,01.440,01.072,0732,5428,51,323
    5C 2200 эл. 05 177,0 249 2202 2135 40,80 23,60 2.001,01.573,01.172,0802,0469,51,320
    5C 2500 эл. 05 177,0 249 2502 2435 46,20 26,50 2.252,01.772,51.322,0906,0532,01,314
    5C 1200 эл. 06 177,0 294 1202 1135 27,00 16,40 1.382,41.080,0798,6541,2312,61,353
    5C 1500 эл. 06 177,0 294 1502 1435 33,60 20,00 1.690,81.324,8983,4669,6389,41,337
    5C 1800 эл. 06 177,0 294 1802 1735 40,10 23,50 1.996,81.567,21.165,8795,6464,41,327
    5C 2000 эл. 06 177,0 294 2002 1935 44,50 25,90 2.199,61.728,01.286,4879,0514,21,323
    5C 2200 эл. 06 177,0 294 2202 2135 48,90 28,30 2.401,21.887,61.406,4962,4563,41,320
    5C 2500 эл. 06 177,0 294 2502 2435 55,50 31,90 2.702,42.127,01.586,41.087,2638,41,314
    5C 1200 эл. 07 177,0 339 1202 1135 31,50 19,10 1.612,81.260,0931,7631,4364,71,353
    5C 1500 эл. 07 177,0 339 1502 1435 39,20 23,30 1.972,61.545,61.147,3781,2454,31,337
    5C 1800 эл. 07 177,0 339 1802 1735 46,80 27,40 2.329,61.828,41.360,1928,2541,81,327
    5C 2000 эл. 07 177,0 339 2002 1935 51,90 30,20 2.566,22.016,01.500,81.025,5599,91,323
    5C 2200 эл. 07 177,0 339 2202 2135 57,10 33,00 2.801,42.202,21.640,81.122,8657,31,320
    5C 2500 эл. 07 177,0 339 2502 2435 64,70 37,20 3.152,82.481,51.850,81.268,4744,81,314
    5C 1200 эл. 08 177,0 384 1202 1135 36,00 21,80 1.843,21.440,01.064,8721,6416,81,353
    5C 1500 эл. 08 177,0 384 1502 1435 44,70 26,60 2.254,41.766,41.311,2892,8519,21,337
    5C 1800 эл. 08 177,0 384 1802 1735 53,50 31,40 2.662,42.089,61.554,41.060,8619,21,327
    5C 2000 эл. 08 177,0 384 2002 1935 59,40 34,60 2.932,82.304,01.715,21.172,0685,61,323
    5C 2200 эл. 08 177,0 384 2202 2135 65,20 37,80 3.201,62.516,81.875,21.283,2751,21,320
    5C 2500 эл. 08 177,0 384 2502 2435 74,00 42,50 3.603,22.836,02.115,21.449,6851,21,314
    RR6
    6C 1200 эл. 04 215,0 204 1202 1135 21,60 13,00 1.084,8844,8622,0419,2240,41,371
    6C 1500 эл. 04 215,0 204 1502 1435 26,80 15,90 1.324,41.036,4767,6521,2302,01,346
    6C 1800 эл. 04 215,0 204 1802 1735 32,10 18,80 1.563,61.226,0910,4620,4361,21,334
    6C 2000 эл. 04 215,0 204 2002 1935 35,60 20,70 1.722,81.351,61.004,4685,2399,61,330
    6C 2200 эл. 04 215,0 204 2202 2135 39,10 22,60 1.881,21.477,21.098,4750,0438,01,327
    6C 2500 эл. 04 215,0 204 2502 2435 44,40 25,40 2.118,41.664,81.239,6847,6496,01,322
    6C 1200 эл. 05 215,0 249 1202
    Имя Тип Скачать
    Чертеж Tesi 3-4-5-6 Bench Горизонтальный - Скачать PDF
  • Другие документы
    Имя Тип Скачать
    Сертификат соответствия IRSAP Сертификаты Скачать PDF
    Буклет преимущества IRSAP - Скачать PDF
    Карта цветов IRSAP - Скачать PDF
    Буклет по моделям IRSAP - Скачать PDF
    Cроки производства IRSAP - Скачать PDF
    Аксессуары на радиаторы и полотенцесушители IRSAP Каталоги Скачать PDF
    Каталог IRSAP 2020 Каталоги Скачать PDF
    Каталог IRSAP La Collezione Каталоги Скачать PDF
    Цвета Get Up - Скачать PDF
*Цены и наличие товара, представленное на сайте, не является публичной офертой. Точную информацию о наличии и ценах уточняйте у менеджеров компании.