Тип подключения
Высота (мм)
Количество секций
Ваш заказ
Стальной трубчатый радиатор Irsap (водяной)
Артикул:
RR 6 0300 22 01 A4 02 N FIS-AG
Тип подключения:
нижнее,
Высота:
304,
Количество секций:
22
Цвет: Стандартный белый
RAL:
Код: 01
Серия: STANDARD
Покрытие: L
Кол-во шт.:
Цена:
75744.77
руб
TESI BENCH ВЕРТИКАЛЬНЫЙ - это специальная версия классического трубчатого радиатора Tesi. Он состоит из трубок (от 4 дo 6) и следующего количества секций: 22, 28, 32, 36, 38, 45, 52. Длина варьируется от 1014 мм дo 2364 мм, высота составляет 300 мм. Идеален для монтажа в частных или в общественных помещениях (спортзал, больница, школа...). Поставляется без скамейки.
Сертификаты



ПЛЮСЫ Tesi 6 Bench вертикальный




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- трубы из листовой стали диаметром 25 мм;;
- коллекторы из листовой штампованной стали;;
- длина секции 45 мм;;
- резьба на верхних и нижних краях коллектора 1/4” G справа и слева;;
- установлены стандартные заглушки 1/2”;;
- макс. рабочее давление 10 бар;;
- макс. рабочая температура 95°C;;
- cтандартное подключение - код 02..
Модель | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межось (мм) | Вес (кг) | Объем (л) | Δt=60°C (Вт) | Δt=50°C (Вт) | Δt=40°C (Вт) | Δt=30°C (Вт) | Δt=20°C (Вт) | Экспонента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 300 эл. 22 | 142,0 | 304 | 1014 | 235 | 19,50 | 16,90 | 1.163,8 | 926,2 | 699,6 | 486,2 | 292,6 | 1,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 300 эл. 28 | 142,0 | 304 | 1284 | 235 | 24,90 | 21,60 | 1.481,2 | 1.178,8 | 890,4 | 618,8 | 372,4 | 1,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 300 эл. 32 | 142,0 | 304 | 1464 | 235 | 28,40 | 24,60 | 1.692,8 | 1.347,2 | 1.017,6 | 707,2 | 425,6 | 1,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 300 эл. 36 | 142,0 | 304 | 1644 | 235 | 32,00 | 27,70 | 1.904,4 | 1.515,6 | 1.144,8 | 795,6 | 478,8 | 1,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 300 эл. 38 | 142,0 | 304 | 1734 | 235 | 33,70 | 29,30 | 2.010,2 | 1.599,8 | 1.208,4 | 839,8 | 505,4 | 1,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 300 эл. 45 | 142,0 | 304 | 2049 | 235 | 40,00 | 34,60 | 2.380,5 | 1.894,5 | 1.431,0 | 994,5 | 598,5 | 1,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 300 эл. 52 | 142,0 | 304 | 2364 | 235 | 46,20 | 40,00 | 2.750,8 | 2.189,2 | 1.653,6 | 1.149,2 | 691,6 | 1,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 300 эл. 22 | 180,0 | 304 | 1014 | 235 | 26,60 | 20,70 | 1.427,8 | 1.130,8 | 851,4 | 589,6 | 352,0 | 1,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 300 эл. 28 | 180,0 | 304 | 1284 | 235 | 33,80 | 26,30 | 1.817,2 | 1.439,2 | 1.083,6 | 750,4 | 448,0 | 1,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 300 эл. 32 | 180,0 | 304 | 1464 | 235 | 38,60 | 30,10 | 2.076,8 | 1.644,8 | 1.238,4 | 857,6 | 512,0 | 1,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 300 эл. 36 | 180,0 | 304 | 1644 | 235 | 43,50 | 33,80 | 2.336,4 | 1.850,4 | 1.393,2 | 964,8 | 576,0 | 1,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 300 эл. 38 | 180,0 | 304 | 1734 | 235 | 45,90 | 35,70 | 2.466,2 | 1.953,2 | 1.470,6 | 1.018,4 | 608,0 | 1,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 300 эл. 45 | 180,0 | 304 | 2049 | 235 | 54,30 | 42,30 | 2.920,5 | 2.313,0 | 1.741,5 | 1.206,0 | 720,0 | 1,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 300 эл. 52 | 180,0 | 304 | 2364 | 235 | 62,80 | 48,90 | 3.374,8 | 2.672,8 | 2.012,4 | 1.393,6 | 832,0 | 1,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6C 300 эл. 22 | 218,0 | 304 | 1014 | 235 | 31,80 | 24,60 | 1.689,6 | 1.335,4 | 1.001,0 | 690,8 | 409,2 | 1,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6C 300 эл. 28 | 218,0 | 304 | 1284 | 235 | 40,40 | 31,40 | 2.150,4 | 1.699,6 | 1.274,0 | 879,2 | 520,8 | 1,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6C 300 эл. 32 | 218,0 | 304 | 1464 | 235 | 46,20 | 35,80 | 2.457,6 | 1.942,4 | 1.456,0 | 1.004,8 | 595,2 | 1,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6C 300 эл. 36 | 218,0 | 304 | 1644 | 235 | 52,00 | 40,30 | 2.764,8 | 2.185,2 | 1.638,0 | 1.130,4 | 669,6 | 1,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6C 300 эл. 38 | 218,0 | 304 | 1734 | 235 | 54,90 | 42,60 | 2.918,4 | 2.306,6 | 1.729,0 | 1.193,2 | 706,8 | 1,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6C 300 эл. 45 | 218,0 | 304 | 2049 | 235 | 65,00 | 50,40 | 3.456,0 | 2.731,5 | 2.047,5 | 1.413,0 | 837,0 | 1,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6C 300 эл. 52 | 218,0 | 304 | 2364 | 235 | 75,10 | 58,20 | 3.993,6 | 3.156,4 | 2.366,0 | 1.632,8 | 967,2 | 1,293 |
Имя | Тип | Скачать |
---|---|---|
Чертеж Tesi Bench 4-5-6-Вертикальный | - | Скачать PDF |
Имя | Тип | Скачать |
---|---|---|
Сертификат соответствия IRSAP | Сертификаты | Скачать PDF |
Буклет преимущества IRSAP | - | Скачать PDF |
Карта цветов IRSAP | - | Скачать PDF |
Буклет по моделям IRSAP | - | Скачать PDF |
Cроки производства IRSAP | - | Скачать PDF |
Аксессуары на радиаторы и полотенцесушители IRSAP | Каталоги | Скачать PDF |
Каталог IRSAP 2020 | Каталоги | Скачать PDF |
Каталог IRSAP La Collezione | Каталоги | Скачать PDF |
Цвета Get Up | - | Скачать PDF |
Технические данные
-
Технические данные
Модель Глубина (мм) Высота (мм) Ширина (мм) Межось (мм) Вес (кг) Объем (л) Δt=60°C (Вт) Δt=50°C (Вт) Δt=40°C (Вт) Δt=30°C (Вт) Δt=20°C (Вт) Экспонента RR4 4C 300 эл. 22 142,0 304 1014 235 19,50 16,90 1.163,8 926,2 699,6 486,2 292,6 1,258 4C 300 эл. 28 142,0 304 1284 235 24,90 21,60 1.481,2 1.178,8 890,4 618,8 372,4 1,258 4C 300 эл. 32 142,0 304 1464 235 28,40 24,60 1.692,8 1.347,2 1.017,6 707,2 425,6 1,258 4C 300 эл. 36 142,0 304 1644 235 32,00 27,70 1.904,4 1.515,6 1.144,8 795,6 478,8 1,258 4C 300 эл. 38 142,0 304 1734 235 33,70 29,30 2.010,2 1.599,8 1.208,4 839,8 505,4 1,258 4C 300 эл. 45 142,0 304 2049 235 40,00 34,60 2.380,5 1.894,5 1.431,0 994,5 598,5 1,258 4C 300 эл. 52 142,0 304 2364 235 46,20 40,00 2.750,8 2.189,2 1.653,6 1.149,2 691,6 1,258 RR5 5C 300 эл. 22 180,0 304 1014 235 26,60 20,70 1.427,8 1.130,8 851,4 589,6 352,0 1,276 5C 300 эл. 28 180,0 304 1284 235 33,80 26,30 1.817,2 1.439,2 1.083,6 750,4 448,0 1,276 5C 300 эл. 32 180,0 304 1464 235 38,60 30,10 2.076,8 1.644,8 1.238,4 857,6 512,0 1,276 5C 300 эл. 36 180,0 304 1644 235 43,50 33,80 2.336,4 1.850,4 1.393,2 964,8 576,0 1,276 5C 300 эл. 38 180,0 304 1734 235 45,90 35,70 2.466,2 1.953,2 1.470,6 1.018,4 608,0 1,276 5C 300 эл. 45 180,0 304 2049 235 54,30 42,30 2.920,5 2.313,0 1.741,5 1.206,0 720,0 1,276 5C 300 эл. 52 180,0 304 2364 235 62,80 48,90 3.374,8 2.672,8 2.012,4 1.393,6 832,0 1,276 RR6 6C 300 эл. 22 218,0 304 1014 235 31,80 24,60 1.689,6 1.335,4 1.001,0 690,8 409,2 1,293 6C 300 эл. 28 218,0 304 1284 235 40,40 31,40 2.150,4 1.699,6 1.274,0 879,2 520,8 1,293 6C 300 эл. 32 218,0 304 1464 235 46,20 35,80 2.457,6 1.942,4 1.456,0 1.004,8 595,2 1,293 6C 300 эл. 36 218,0 304 1644 235 52,00 40,30 2.764,8 2.185,2 1.638,0 1.130,4 669,6 1,293 6C 300 эл. 38 218,0 304 1734 235 54,90 42,60 2.918,4 2.306,6 1.729,0 1.193,2 706,8 1,293 6C 300 эл. 45 218,0 304 2049 235 65,00 50,40 3.456,0 2.731,5 2.047,5 1.413,0 837,0 1,293 6C 300 эл. 52 218,0 304 2364 235 75,10 58,20 3.993,6 3.156,4 2.366,0 1.632,8 967,2 1,293 -
Чертежи
Имя Тип Скачать Чертеж Tesi Bench 4-5-6-Вертикальный - Скачать PDF -
Другие документы
Имя Тип Скачать Сертификат соответствия IRSAP Сертификаты Скачать PDF Буклет преимущества IRSAP - Скачать PDF Карта цветов IRSAP - Скачать PDF Буклет по моделям IRSAP - Скачать PDF Cроки производства IRSAP - Скачать PDF Аксессуары на радиаторы и полотенцесушители IRSAP Каталоги Скачать PDF Каталог IRSAP 2020 Каталоги Скачать PDF Каталог IRSAP La Collezione Каталоги Скачать PDF Цвета Get Up - Скачать PDF
ПОМОЧЬ РАССЧИТАТЬ
Нажимая кнопку "Отправить" Вы соглашаетесь на обработку персональных данных