Тип подключения
Высота (мм)
Количество секций
Ваш заказ
Полотенцесушитель водяной Irsap
Артикул:
QSS053 I 01 IR 01 NNN
Тип подключения:
нижнее,
Высота:
872,
Количество секций:
18
Цвет: Стандартный белый
RAL:
Код: 01
Серия: STANDARD
Покрытие: L
Кол-во шт.:
Цена:
57452.62
руб
Сертификаты



ПЛЮСЫ Quadre




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- стальной полотенцесушитель с прямоугольными трубами;
- коллекторы 30x30мм;
- горизонтальные прямоугольные трубы 25x20 мм;
- подключение в коллекторах или по центру 50мм 1/2”;
- максимально допустимое рабочее давление 4 бар;
- максимально допустимая рабочая температура 95°C.
Модель | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межось (мм) | Вес (кг) | Объем (л) | Δt=60°C (Вт) | Δt=50°C (Вт) | Δt=40°C (Вт) | Δt=30°C (Вт) | Δt=20°C (Вт) | Экспонента | Комбинированное исполнение (Вт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 трубок 1 промежуток | 42,0 | 872 | 430 | 400 | 7,70 | 4,00 | 465,0 | 372,0 | 283,0 | 199,0 | 121,0 | 1,224 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 трубок 1 промежуток | 42,0 | 872 | 480 | 450 | 8,40 | 4,40 | 514,0 | 412,0 | 313,0 | 220,0 | 134,0 | 1,224 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 трубок 1 промежуток | 42,0 | 872 | 530 | 500 | 9,00 | 4,80 | 566,0 | 453,0 | 344,0 | 242,0 | 147,0 | 1,225 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 трубок 1 промежуток | 42,0 | 872 | 580 | 550 | 9,70 | 5,10 | 616,0 | 493,0 | 375,0 | 264,0 | 160,0 | 1,226 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 трубок 1 промежуток | 42,0 | 872 | 730 | 700 | 11,60 | 6,20 | 765,0 | 611,0 | 465,0 | 327,0 | 199,0 | 1,227 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 трубок 2 промежутка | 42,0 | 1216 | 430 | 400 | 10,40 | 5,30 | 635,0 | 507,0 | 386,0 | 271,0 | 165,0 | 1,227 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 трубок 2 промежутка | 42,0 | 1216 | 480 | 450 | 11,20 | 5,80 | 701,0 | 561,0 | 426,0 | 300,0 | 182,0 | 1,227 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 трубок 2 промежутка | 42,0 | 1216 | 530 | 500 | 12,10 | 6,20 | 767,0 | 613,0 | 466,0 | 328,0 | 199,0 | 1,226 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 трубок 2 промежутка | 42,0 | 1216 | 580 | 550 | 13,00 | 6,70 | 834,0 | 667,0 | 507,0 | 357,0 | 217,0 | 1,226 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 трубок 2 промежутка | 42,0 | 1216 | 730 | 700 | 15,60 | 8,20 | 1.027,0 | 821,0 | 625,0 | 440,0 | 268,0 | 1,224 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 трубок 3 промежутка | 42,0 | 1517 | 430 | 400 | 12,70 | 6,40 | 816,0 | 652,0 | 496,0 | 348,0 | 212,0 | 1,229 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 трубок 3 промежутка | 42,0 | 1517 | 480 | 450 | 13,70 | 7,00 | 933,0 | 746,0 | 567,0 | 398,0 | 242,0 | 1,229 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 трубок 3 промежутка | 42,0 | 1517 | 530 | 500 | 14,80 | 7,60 | 935,0 | 747,0 | 568,0 | 399,0 | 242,0 | 1,229 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 трубок 3 промежутка | 42,0 | 1517 | 580 | 550 | 15,90 | 8,20 | 1.016,0 | 812,0 | 617,0 | 433,0 | 263,0 | 1,229 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 трубок 3 промежутка | 42,0 | 1517 | 730 | 700 | 19,00 | 9,90 | 1.315,0 | 1.051,0 | 798,0 | 561,0 | 340,0 | 1,230 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 трубок 3 промежутка | 42,0 | 1818 | 430 | 400 | 15,60 | 8,30 | 1.002,0 | 801,0 | 609,0 | 428,0 | 260,0 | 1,229 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 трубок 3 промежутка | 42,0 | 1818 | 480 | 450 | 16,90 | 9,00 | 1.044,0 | 834,0 | 634,0 | 445,0 | 270,0 | 1,230 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 трубок 3 промежутка | 42,0 | 1818 | 530 | 500 | 18,20 | 9,80 | 1.142,0 | 912,0 | 693,0 | 487,0 | 295,0 | 1,230 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 трубок 3 промежутка | 42,0 | 1818 | 580 | 550 | 19,50 | 10,50 | 1.242,0 | 992,0 | 754,0 | 529,0 | 321,0 | 1,231 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 трубок 3 промежутка | 42,0 | 1818 | 730 | 700 | 23,40 | 12,70 | 1.531,0 | 1.222,0 | 928,0 | 651,0 | 394,0 | 1,234 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 трубок 1 промежуток | 42,0 | 872 | 430 | 400 | 7,70 | 4,00 | 465,0 | 372,0 | 283,0 | 199,0 | 121,0 | 1,224 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 трубок 1 промежуток | 42,0 | 872 | 480 | 450 | 8,40 | 4,40 | 514,0 | 412,0 | 313,0 | 220,0 | 134,0 | 1,224 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 трубок 1 промежуток | 42,0 | 872 | 530 | 500 | 9,00 | 4,80 | 566,0 | 453,0 | 344,0 | 242,0 | 147,0 | 1,225 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 трубок 1 промежуток | 42,0 | 872 | 580 | 550 | 9,70 | 5,10 | 616,0 | 493,0 | 375,0 | 264,0 | 160,0 | 1,226 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 трубок 1 промежуток | 42,0 | 872 | 730 | 700 | 11,60 | 6,20 | 765,0 | 611,0 | 465,0 | 327,0 | 199,0 | 1,227 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 трубок 2 промежутка | 42,0 | 1216 | 430 | 400 | 10,40 | 5,30 | 635,0 | 507,0 | 386,0 | 271,0 | 165,0 | 1,227 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 трубок 2 промежутка | 42,0 | 1216 | 480 | 450 | 11,20 | 5,80 | 701,0 | 561,0 | 426,0 | 300,0 | 182,0 | 1,227 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 трубок 2 промежутка | 42,0 | 1216 | 530 | 500 | 12,10 | 6,20 | 767,0 | 613,0 | 466,0 | 328,0 | 199,0 | 1,226 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 трубок 2 промежутка | 42,0 | 1216 | 580 | 550 | 13,00 | 6,70 | 834,0 | 667,0 | 507,0 | 357,0 | 217,0 | 1,226 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 трубок 2 промежутка | 42,0 | 1216 | 730 | 700 | 15,60 | 8,20 | 1.027,0 | 821,0 | 625,0 | 440,0 | 268,0 | 1,224 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 трубок 3 промежутка | 42,0 | 1517 | 430 | 400 | 12,70 | 6,40 | 816,0 | 652,0 | 496,0 | 348,0 | 212,0 | 1,229 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 трубок 3 промежутка | 42,0 | 1517 | 480 | 450 | 13,70 | 7,00 | 933,0 | 746,0 | 567,0 | 398,0 | 242,0 | 1,229 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 трубок 3 промежутка | 42,0 | 1517 | 530 | 500 | 14,80 | 7,60 | 935,0 | 747,0 | 568,0 | 399,0 | 242,0 | 1,229 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 трубок 3 промежутка | 42,0 | 1517 | 580 | 550 | 15,90 | 8,20 | 1.016,0 | 812,0 | 617,0 | 433,0 | 263,0 | 1,229 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 трубок 3 промежутка | 42,0 | 1517 | 730 | 700 | 19,00 | 9,90 | 1.315,0 | 1.051,0 | 798,0 | 561,0 | 340,0 | 1,230 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 трубок 3 промежутка | 42,0 | 1818 | 430 | 400 | 15,60 | 8,30 | 1.002,0 | 801,0 | 609,0 | 428,0 | 260,0 | 1,229 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 трубок 3 промежутка | 42,0 | 1818 | 480 | 450 | 16,90 | 9,00 | 1.044,0 | 834,0 | 634,0 | 445,0 | 270,0 | 1,230 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 трубок 3 промежутка | 42,0 | 1818 | 530 | 500 | 18,20 | 9,80 | 1.142,0 | 912,0 | 693,0 | 487,0 | 295,0 | 1,230 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 трубок 3 промежутка | 42,0 | 1818 | 580 | 550 | 19,50 | 10,50 | 1.242,0 | 992,0 | 754,0 | 529,0 | 321,0 | 1,231 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 трубок 3 промежутка | 42,0 | 1818 | 730 | 700 | 23,40 | 12,70 | 1.531,0 | 1.222,0 | 928,0 | 651,0 | 394,0 | 1,234 | 1000 |
Имя | Тип | Скачать |
---|---|---|
Монтажная инструкция Quadre | Монтажные инструкции | Скачать PDF |
Имя | Тип | Скачать |
---|---|---|
Чертеж Quadre | - | Скачать PDF |
Имя | Тип | Скачать |
---|---|---|
Сертификат соответствия IRSAP | Сертификаты | Скачать PDF |
Буклет преимущества IRSAP | - | Скачать PDF |
Карта цветов IRSAP | - | Скачать PDF |
Буклет по моделям IRSAP | - | Скачать PDF |
Cроки производства IRSAP | - | Скачать PDF |
Аксессуары на радиаторы и полотенцесушители IRSAP | Каталоги | Скачать PDF |
Каталог IRSAP 2020 | Каталоги | Скачать PDF |
Каталог IRSAP La Collezione | Каталоги | Скачать PDF |
Цвета Get Up | - | Скачать PDF |
Технические данные
-
Технические данные
Модель Глубина (мм) Высота (мм) Ширина (мм) Межось (мм) Вес (кг) Объем (л) Δt=60°C (Вт) Δt=50°C (Вт) Δt=40°C (Вт) Δt=30°C (Вт) Δt=20°C (Вт) Экспонента Комбинированное исполнение (Вт) 01 872 18 трубок 1 промежуток 42,0 872 430 400 7,70 4,00 465,0 372,0 283,0 199,0 121,0 1,224 300 872 18 трубок 1 промежуток 42,0 872 480 450 8,40 4,40 514,0 412,0 313,0 220,0 134,0 1,224 400 872 18 трубок 1 промежуток 42,0 872 530 500 9,00 4,80 566,0 453,0 344,0 242,0 147,0 1,225 400 872 18 трубок 1 промежуток 42,0 872 580 550 9,70 5,10 616,0 493,0 375,0 264,0 160,0 1,226 400 872 18 трубок 1 промежуток 42,0 872 730 700 11,60 6,20 765,0 611,0 465,0 327,0 199,0 1,227 400 1216 24 трубок 2 промежутка 42,0 1216 430 400 10,40 5,30 635,0 507,0 386,0 271,0 165,0 1,227 400 1216 24 трубок 2 промежутка 42,0 1216 480 450 11,20 5,80 701,0 561,0 426,0 300,0 182,0 1,227 400 1216 24 трубок 2 промежутка 42,0 1216 530 500 12,10 6,20 767,0 613,0 466,0 328,0 199,0 1,226 400 1216 24 трубок 2 промежутка 42,0 1216 580 550 13,00 6,70 834,0 667,0 507,0 357,0 217,0 1,226 400 1216 24 трубок 2 промежутка 42,0 1216 730 700 15,60 8,20 1.027,0 821,0 625,0 440,0 268,0 1,224 700 1517 29 трубок 3 промежутка 42,0 1517 430 400 12,70 6,40 816,0 652,0 496,0 348,0 212,0 1,229 400 1517 29 трубок 3 промежутка 42,0 1517 480 450 13,70 7,00 933,0 746,0 567,0 398,0 242,0 1,229 700 1517 29 трубок 3 промежутка 42,0 1517 530 500 14,80 7,60 935,0 747,0 568,0 399,0 242,0 1,229 700 1517 29 трубок 3 промежутка 42,0 1517 580 550 15,90 8,20 1.016,0 812,0 617,0 433,0 263,0 1,229 700 1517 29 трубок 3 промежутка 42,0 1517 730 700 19,00 9,90 1.315,0 1.051,0 798,0 561,0 340,0 1,230 1000 1818 36 трубок 3 промежутка 42,0 1818 430 400 15,60 8,30 1.002,0 801,0 609,0 428,0 260,0 1,229 700 1818 36 трубок 3 промежутка 42,0 1818 480 450 16,90 9,00 1.044,0 834,0 634,0 445,0 270,0 1,230 700 1818 36 трубок 3 промежутка 42,0 1818 530 500 18,20 9,80 1.142,0 912,0 693,0 487,0 295,0 1,230 700 1818 36 трубок 3 промежутка 42,0 1818 580 550 19,50 10,50 1.242,0 992,0 754,0 529,0 321,0 1,231 700 1818 36 трубок 3 промежутка 42,0 1818 730 700 23,40 12,70 1.531,0 1.222,0 928,0 651,0 394,0 1,234 1000 05 872 18 трубок 1 промежуток 42,0 872 430 400 7,70 4,00 465,0 372,0 283,0 199,0 121,0 1,224 300 872 18 трубок 1 промежуток 42,0 872 480 450 8,40 4,40 514,0 412,0 313,0 220,0 134,0 1,224 400 872 18 трубок 1 промежуток 42,0 872 530 500 9,00 4,80 566,0 453,0 344,0 242,0 147,0 1,225 400 872 18 трубок 1 промежуток 42,0 872 580 550 9,70 5,10 616,0 493,0 375,0 264,0 160,0 1,226 400 872 18 трубок 1 промежуток 42,0 872 730 700 11,60 6,20 765,0 611,0 465,0 327,0 199,0 1,227 400 1216 24 трубок 2 промежутка 42,0 1216 430 400 10,40 5,30 635,0 507,0 386,0 271,0 165,0 1,227 400 1216 24 трубок 2 промежутка 42,0 1216 480 450 11,20 5,80 701,0 561,0 426,0 300,0 182,0 1,227 400 1216 24 трубок 2 промежутка 42,0 1216 530 500 12,10 6,20 767,0 613,0 466,0 328,0 199,0 1,226 400 1216 24 трубок 2 промежутка 42,0 1216 580 550 13,00 6,70 834,0 667,0 507,0 357,0 217,0 1,226 400 1216 24 трубок 2 промежутка 42,0 1216 730 700 15,60 8,20 1.027,0 821,0 625,0 440,0 268,0 1,224 700 1517 29 трубок 3 промежутка 42,0 1517 430 400 12,70 6,40 816,0 652,0 496,0 348,0 212,0 1,229 400 1517 29 трубок 3 промежутка 42,0 1517 480 450 13,70 7,00 933,0 746,0 567,0 398,0 242,0 1,229 700 1517 29 трубок 3 промежутка 42,0 1517 530 500 14,80 7,60 935,0 747,0 568,0 399,0 242,0 1,229 700 1517 29 трубок 3 промежутка 42,0 1517 580 550 15,90 8,20 1.016,0 812,0 617,0 433,0 263,0 1,229 700 1517 29 трубок 3 промежутка 42,0 1517 730 700 19,00 9,90 1.315,0 1.051,0 798,0 561,0 340,0 1,230 1000 1818 36 трубок 3 промежутка 42,0 1818 430 400 15,60 8,30 1.002,0 801,0 609,0 428,0 260,0 1,229 700 1818 36 трубок 3 промежутка 42,0 1818 480 450 16,90 9,00 1.044,0 834,0 634,0 445,0 270,0 1,230 700 1818 36 трубок 3 промежутка 42,0 1818 530 500 18,20 9,80 1.142,0 912,0 693,0 487,0 295,0 1,230 700 1818 36 трубок 3 промежутка 42,0 1818 580 550 19,50 10,50 1.242,0 992,0 754,0 529,0 321,0 1,231 700 1818 36 трубок 3 промежутка 42,0 1818 730 700 23,40 12,70 1.531,0 1.222,0 928,0 651,0 394,0 1,234 1000 -
Инструкции
Имя Тип Скачать Монтажная инструкция Quadre Монтажные инструкции Скачать PDF -
Чертежи
Имя Тип Скачать Чертеж Quadre - Скачать PDF -
Другие документы
Имя Тип Скачать Сертификат соответствия IRSAP Сертификаты Скачать PDF Буклет преимущества IRSAP - Скачать PDF Карта цветов IRSAP - Скачать PDF Буклет по моделям IRSAP - Скачать PDF Cроки производства IRSAP - Скачать PDF Аксессуары на радиаторы и полотенцесушители IRSAP Каталоги Скачать PDF Каталог IRSAP 2020 Каталоги Скачать PDF Каталог IRSAP La Collezione Каталоги Скачать PDF Цвета Get Up - Скачать PDF
ПОМОЧЬ РАССЧИТАТЬ
Нажимая кнопку "Отправить" Вы соглашаетесь на обработку персональных данных