info@irsapshop.ru пн-вс 10:00-19:30
пн-вс 10:00-19:30

Тип подключения

Высота (мм)

Количество секций

Цвет

Стандартный белый

Ваш заказ

Полотенцесушитель водяной Irsap
Артикул: QSS053 I 01 IR 01 NNN
Тип подключения: нижнее, Высота: 872, Количество секций: 18
Цвет: Стандартный белый RAL: Код: 01 Серия: STANDARD Покрытие: L
Кол-во шт.:
Цена: 58445.49 руб

Стандартная комплектация

  • крепеж
  • воздухоотводчик
Сертификаты
ПЛЮСЫ Quadre
ALT картинки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • стальной полотенцесушитель с прямоугольными трубами;
  • коллекторы 30x30мм;
  • горизонтальные прямоугольные трубы 25x20 мм;
  • подключение в коллекторах или по центру 50мм 1/2”;
  • максимально допустимое рабочее давление 4 бар;
  • максимально допустимая рабочая температура 95°C.
Модель Глубина (мм) Высота (мм) Ширина (мм) Межось (мм) Вес (кг) Объем (л) Δt=60°C (Вт) Δt=50°C (Вт) Δt=40°C (Вт) Δt=30°C (Вт) Δt=20°C (Вт) Экспонента Комбинированное исполнение (Вт)
01
872 18 трубок 1 промежуток 42,0 872 430 400 7,70 4,00 465,0372,0283,0199,0121,01,224 300
872 18 трубок 1 промежуток 42,0 872 480 450 8,40 4,40 514,0412,0313,0220,0134,01,224 400
872 18 трубок 1 промежуток 42,0 872 530 500 9,00 4,80 566,0453,0344,0242,0147,01,225 400
872 18 трубок 1 промежуток 42,0 872 580 550 9,70 5,10 616,0493,0375,0264,0160,01,226 400
872 18 трубок 1 промежуток 42,0 872 730 700 11,60 6,20 765,0611,0465,0327,0199,01,227 400
1216 24 трубок 2 промежутка 42,0 1216 430 400 10,40 5,30 635,0507,0386,0271,0165,01,227 400
1216 24 трубок 2 промежутка 42,0 1216 480 450 11,20 5,80 701,0561,0426,0300,0182,01,227 400
1216 24 трубок 2 промежутка 42,0 1216 530 500 12,10 6,20 767,0613,0466,0328,0199,01,226 400
1216 24 трубок 2 промежутка 42,0 1216 580 550 13,00 6,70 834,0667,0507,0357,0217,01,226 400
1216 24 трубок 2 промежутка 42,0 1216 730 700 15,60 8,20 1.027,0821,0625,0440,0268,01,224 700
1517 29 трубок 3 промежутка 42,0 1517 430 400 12,70 6,40 816,0652,0496,0348,0212,01,229 400
1517 29 трубок 3 промежутка 42,0 1517 480 450 13,70 7,00 933,0746,0567,0398,0242,01,229 700
1517 29 трубок 3 промежутка 42,0 1517 530 500 14,80 7,60 935,0747,0568,0399,0242,01,229 700
1517 29 трубок 3 промежутка 42,0 1517 580 550 15,90 8,20 1.016,0812,0617,0433,0263,01,229 700
1517 29 трубок 3 промежутка 42,0 1517 730 700 19,00 9,90 1.315,01.051,0798,0561,0340,01,230 1000
1818 36 трубок 3 промежутка 42,0 1818 430 400 15,60 8,30 1.002,0801,0609,0428,0260,01,229 700
1818 36 трубок 3 промежутка 42,0 1818 480 450 16,90 9,00 1.044,0834,0634,0445,0270,01,230 700
1818 36 трубок 3 промежутка 42,0 1818 530 500 18,20 9,80 1.142,0912,0693,0487,0295,01,230 700
1818 36 трубок 3 промежутка 42,0 1818 580 550 19,50 10,50 1.242,0992,0754,0529,0321,01,231 700
1818 36 трубок 3 промежутка 42,0 1818 730 700 23,40 12,70 1.531,01.222,0928,0651,0394,01,234 1000
05
872 18 трубок 1 промежуток 42,0 872 430 400 7,70 4,00 465,0372,0283,0199,0121,01,224 300
872 18 трубок 1 промежуток 42,0 872 480 450 8,40 4,40 514,0412,0313,0220,0134,01,224 400
872 18 трубок 1 промежуток 42,0 872 530 500 9,00 4,80 566,0453,0344,0242,0147,01,225 400
872 18 трубок 1 промежуток 42,0 872 580 550 9,70 5,10 616,0493,0375,0264,0160,01,226 400
872 18 трубок 1 промежуток 42,0 872 730 700 11,60 6,20 765,0611,0465,0327,0199,01,227 400
1216 24 трубок 2 промежутка 42,0 1216 430 400 10,40 5,30 635,0507,0386,0271,0165,01,227 400
1216 24 трубок 2 промежутка 42,0 1216 480 450 11,20 5,80 701,0561,0426,0300,0182,01,227 400
1216 24 трубок 2 промежутка 42,0 1216 530 500 12,10 6,20 767,0613,0466,0328,0199,01,226 400
1216 24 трубок 2 промежутка 42,0 1216 580 550 13,00 6,70 834,0667,0507,0357,0217,01,226 400
1216 24 трубок 2 промежутка 42,0 1216 730 700 15,60 8,20 1.027,0821,0625,0440,0268,01,224 700
1517 29 трубок 3 промежутка 42,0 1517 430 400 12,70 6,40 816,0652,0496,0348,0212,01,229 400
1517 29 трубок 3 промежутка 42,0 1517 480 450 13,70 7,00 933,0746,0567,0398,0242,01,229 700
1517 29 трубок 3 промежутка 42,0 1517 530 500 14,80 7,60 935,0747,0568,0399,0242,01,229 700
1517 29 трубок 3 промежутка 42,0 1517 580 550 15,90 8,20 1.016,0812,0617,0433,0263,01,229 700
1517 29 трубок 3 промежутка 42,0 1517 730 700 19,00 9,90 1.315,01.051,0798,0561,0340,01,230 1000
1818 36 трубок 3 промежутка 42,0 1818 430 400 15,60 8,30 1.002,0801,0609,0428,0260,01,229 700
1818 36 трубок 3 промежутка 42,0 1818 480 450 16,90 9,00 1.044,0834,0634,0445,0270,01,230 700
1818 36 трубок 3 промежутка 42,0 1818 530 500 18,20 9,80 1.142,0912,0693,0487,0295,01,230 700
1818 36 трубок 3 промежутка 42,0 1818 580 550 19,50 10,50 1.242,0992,0754,0529,0321,01,231 700
1818 36 трубок 3 промежутка 42,0 1818 730 700 23,40 12,70 1.531,01.222,0928,0651,0394,01,234 1000
Имя Тип Скачать
Монтажная инструкция Quadre Монтажные инструкции Скачать PDF
Имя Тип Скачать
Чертеж Quadre - Скачать PDF
Имя Тип Скачать
Сертификат соответствия IRSAP Сертификаты Скачать PDF
Буклет преимущества IRSAP - Скачать PDF
Карта цветов IRSAP - Скачать PDF
Буклет по моделям IRSAP - Скачать PDF
Cроки производства IRSAP - Скачать PDF
Аксессуары на радиаторы и полотенцесушители IRSAP Каталоги Скачать PDF
Каталог IRSAP 2020 Каталоги Скачать PDF
Каталог IRSAP La Collezione Каталоги Скачать PDF
Цвета Get Up - Скачать PDF

Технические данные

  • Технические данные
    Модель Глубина (мм) Высота (мм) Ширина (мм) Межось (мм) Вес (кг) Объем (л) Δt=60°C (Вт) Δt=50°C (Вт) Δt=40°C (Вт) Δt=30°C (Вт) Δt=20°C (Вт) Экспонента Комбинированное исполнение (Вт)
    01
    872 18 трубок 1 промежуток 42,0 872 430 400 7,70 4,00 465,0372,0283,0199,0121,01,224 300
    872 18 трубок 1 промежуток 42,0 872 480 450 8,40 4,40 514,0412,0313,0220,0134,01,224 400
    872 18 трубок 1 промежуток 42,0 872 530 500 9,00 4,80 566,0453,0344,0242,0147,01,225 400
    872 18 трубок 1 промежуток 42,0 872 580 550 9,70 5,10 616,0493,0375,0264,0160,01,226 400
    872 18 трубок 1 промежуток 42,0 872 730 700 11,60 6,20 765,0611,0465,0327,0199,01,227 400
    1216 24 трубок 2 промежутка 42,0 1216 430 400 10,40 5,30 635,0507,0386,0271,0165,01,227 400
    1216 24 трубок 2 промежутка 42,0 1216 480 450 11,20 5,80 701,0561,0426,0300,0182,01,227 400
    1216 24 трубок 2 промежутка 42,0 1216 530 500 12,10 6,20 767,0613,0466,0328,0199,01,226 400
    1216 24 трубок 2 промежутка 42,0 1216 580 550 13,00 6,70 834,0667,0507,0357,0217,01,226 400
    1216 24 трубок 2 промежутка 42,0 1216 730 700 15,60 8,20 1.027,0821,0625,0440,0268,01,224 700
    1517 29 трубок 3 промежутка 42,0 1517 430 400 12,70 6,40 816,0652,0496,0348,0212,01,229 400
    1517 29 трубок 3 промежутка 42,0 1517 480 450 13,70 7,00 933,0746,0567,0398,0242,01,229 700
    1517 29 трубок 3 промежутка 42,0 1517 530 500 14,80 7,60 935,0747,0568,0399,0242,01,229 700
    1517 29 трубок 3 промежутка 42,0 1517 580 550 15,90 8,20 1.016,0812,0617,0433,0263,01,229 700
    1517 29 трубок 3 промежутка 42,0 1517 730 700 19,00 9,90 1.315,01.051,0798,0561,0340,01,230 1000
    1818 36 трубок 3 промежутка 42,0 1818 430 400 15,60 8,30 1.002,0801,0609,0428,0260,01,229 700
    1818 36 трубок 3 промежутка 42,0 1818 480 450 16,90 9,00 1.044,0834,0634,0445,0270,01,230 700
    1818 36 трубок 3 промежутка 42,0 1818 530 500 18,20 9,80 1.142,0912,0693,0487,0295,01,230 700
    1818 36 трубок 3 промежутка 42,0 1818 580 550 19,50 10,50 1.242,0992,0754,0529,0321,01,231 700
    1818 36 трубок 3 промежутка 42,0 1818 730 700 23,40 12,70 1.531,01.222,0928,0651,0394,01,234 1000
    05
    872 18 трубок 1 промежуток 42,0 872 430 400 7,70 4,00 465,0372,0283,0199,0121,01,224 300
    872 18 трубок 1 промежуток 42,0 872 480 450 8,40 4,40 514,0412,0313,0220,0134,01,224 400
    872 18 трубок 1 промежуток 42,0 872 530 500 9,00 4,80 566,0453,0344,0242,0147,01,225 400
    872 18 трубок 1 промежуток 42,0 872 580 550 9,70 5,10 616,0493,0375,0264,0160,01,226 400
    872 18 трубок 1 промежуток 42,0 872 730 700 11,60 6,20 765,0611,0465,0327,0199,01,227 400
    1216 24 трубок 2 промежутка 42,0 1216 430 400 10,40 5,30 635,0507,0386,0271,0165,01,227 400
    1216 24 трубок 2 промежутка 42,0 1216 480 450 11,20 5,80 701,0561,0426,0300,0182,01,227 400
    1216 24 трубок 2 промежутка 42,0 1216 530 500 12,10 6,20 767,0613,0466,0328,0199,01,226 400
    1216 24 трубок 2 промежутка 42,0 1216 580 550 13,00 6,70 834,0667,0507,0357,0217,01,226 400
    1216 24 трубок 2 промежутка 42,0 1216 730 700 15,60 8,20 1.027,0821,0625,0440,0268,01,224 700
    1517 29 трубок 3 промежутка 42,0 1517 430 400 12,70 6,40 816,0652,0496,0348,0212,01,229 400
    1517 29 трубок 3 промежутка 42,0 1517 480 450 13,70 7,00 933,0746,0567,0398,0242,01,229 700
    1517 29 трубок 3 промежутка 42,0 1517 530 500 14,80 7,60 935,0747,0568,0399,0242,01,229 700
    1517 29 трубок 3 промежутка 42,0 1517 580 550 15,90 8,20 1.016,0812,0617,0433,0263,01,229 700
    1517 29 трубок 3 промежутка 42,0 1517 730 700 19,00 9,90 1.315,01.051,0798,0561,0340,01,230 1000
    1818 36 трубок 3 промежутка 42,0 1818 430 400 15,60 8,30 1.002,0801,0609,0428,0260,01,229 700
    1818 36 трубок 3 промежутка 42,0 1818 480 450 16,90 9,00 1.044,0834,0634,0445,0270,01,230 700
    1818 36 трубок 3 промежутка 42,0 1818 530 500 18,20 9,80 1.142,0912,0693,0487,0295,01,230 700
    1818 36 трубок 3 промежутка 42,0 1818 580 550 19,50 10,50 1.242,0992,0754,0529,0321,01,231 700
    1818 36 трубок 3 промежутка 42,0 1818 730 700 23,40 12,70 1.531,01.222,0928,0651,0394,01,234 1000
  • Инструкции
    Имя Тип Скачать
    Монтажная инструкция Quadre Монтажные инструкции Скачать PDF
  • Чертежи
    Имя Тип Скачать
    Чертеж Quadre - Скачать PDF
  • Другие документы
    Имя Тип Скачать
    Сертификат соответствия IRSAP Сертификаты Скачать PDF
    Буклет преимущества IRSAP - Скачать PDF
    Карта цветов IRSAP - Скачать PDF
    Буклет по моделям IRSAP - Скачать PDF
    Cроки производства IRSAP - Скачать PDF
    Аксессуары на радиаторы и полотенцесушители IRSAP Каталоги Скачать PDF
    Каталог IRSAP 2020 Каталоги Скачать PDF
    Каталог IRSAP La Collezione Каталоги Скачать PDF
    Цвета Get Up - Скачать PDF
*Цены и наличие товара, представленное на сайте, не является публичной офертой. Точную информацию о наличии и ценах уточняйте у менеджеров компании.