Тип подключения
Высота (мм)
Количество секций
Ваш заказ
Стандартная комплектация
- В стандартную комплектацию входит подключение 3/4. Есть возможность заказать дополнительно подключение 1/2.
- 4 универсальных кронштейна для Tesi (за исключением небольших радиаторов)
- воздухоотводчик
- заглушка и декоративная накладка
Информация о товаре
Радиаторы из тонких стальных трубок отличаются высокой теплоэффективностью и надёжностью. Производитель использует технологию лазерной сварки для соединения секций, поэтому шов получается максимально аккуратным, точным и прочным. На поверхности не остаётся окалины и некрасивых пятен. Соединения выдерживают высокое давление и защищены от протекания. Гарантия от протечек - 20 лет. В комплект поставки входит всё необходимое для стандартного подключения: крепления в цвет корпуса, универсальные кронштейны, воздухоотводчик, декоративные накладки и заглушки.
Яркий акцент в интерьере
Сделайте батареи отопления не только функциональным прибором, но и стильным элементом дизайна! Это возможно, благодаря вертикальному трубчатому радиатору сочных оттенков. Он отлично помещается между двумя оконными проёмами или предметами мебели, не занимая много места. Подобрать цвет можно по каталогу RAL - батарея отлично сочетается с белыми, серыми, синими оттенками стен, экстравагантно смотрится в интерьерах в стиле хай-тек или минимализм. Порошковая краска устойчива к царапинам, влажности и высокой температуре, поэтому батарея сохранит свой вид надолго.
- макс. рабочая темфпература 95°C.
Аксессуары для Tesi 2 красный
Длина (мм) | Кол-во секций | Высота (мм) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 262 | 302 | 352 | 367 | 402 | 452 | 502 | 552 | 567 | 602 | 652 | 752 | 902 | 1002 | 1202 | 1502 | 1802 | 2002 | 2202 | 2502 | |||
90 | 2 | Watt = | 37 | 50 | 59 | 67 | 70 | 76 | 84 | 92 | 100 | 103 | 109 | 117 | 133 | 158 | 175 | 210 | 263 | 317 | 354 | 391 | 450 |
135 | 3 | Watt = | 56 | 74 | 88 | 101 | 105 | 113 | 126 | 138 | 151 | 154 | 163 | 175 | 200 | 238 | 263 | 314 | 394 | 475 | 530 | 587 | 675 |
180 | 4 | Watt = | 75 | 99 | 118 | 134 | 139 | 151 | 168 | 184 | 201 | 206 | 217 | 234 | 267 | 317 | 351 | 419 | 525 | 634 | 707 | 783 | 900 |
225 | 5 | Watt = | 94 | 124 | 147 | 168 | 174 | 189 | 210 | 230 | 251 | 257 | 272 | 292 | 334 | 396 | 438 | 524 | 657 | 792 | 884 | 978 | 1125 |
270 | 6 | Watt = | 112 | 149 | 176 | 202 | 209 | 227 | 252 | 276 | 301 | 309 | 326 | 351 | 400 | 475 | 526 | 629 | 788 | 950 | 1061 | 1174 | 1350 |
315 | 7 | Watt = | 131 | 174 | 206 | 235 | 244 | 264 | 294 | 322 | 351 | 360 | 380 | 409 | 467 | 555 | 613 | 733 | 919 | 1109 | 1238 | 1370 | 1575 |
360 | 8 | Watt = | 150 | 199 | 235 | 269 | 279 | 302 | 335 | 369 | 402 | 411 | 435 | 468 | 534 | 634 | 701 | 838 | 1051 | 1267 | 1414 | 1565 | 1800 |
405 | 9 | Watt = | 169 | 223 | 264 | 302 | 314 | 340 | 377 | 415 | 452 | 463 | 489 | 526 | 600 | 713 | 789 | 943 | 1182 | 1425 | 1591 | 1761 | 2025 |
450 | 10 | Watt = | 187 | 248 | 294 | 336 | 348 | 378 | 419 | 461 | 502 | 514 | 543 | 584 | 667 | 792 | 876 | 1048 | 1313 | 1584 | 1768 | 1957 | 2250 |
495 | 11 | Watt = | 206 | 273 | 323 | 370 | 383 | 416 | 461 | 507 | 552 | 566 | 598 | 643 | 734 | 871 | 964 | 1152 | 1445 | 1742 | 1945 | 2152 | 2476 |
540 | 12 | Watt = | 225 | 298 | 353 | 403 | 418 | 453 | 503 | 553 | 602 | 617 | 652 | 701 | 801 | 951 | 1052 | 1257 | 1576 | 1901 | 2121 | 2348 | 2701 |
585 | 13 | Watt = | 243 | 323 | 382 | 437 | 453 | 491 | 545 | 599 | 653 | 669 | 706 | 760 | 867 | 1030 | 1139 | 1362 | 1707 | 2059 | 2298 | 2544 | 2926 |
630 | 14 | Watt = | 262 | 348 | 411 | 470 | 488 | 529 | 587 | 645 | 703 | 720 | 760 | 818 | 934 | 1109 | 1227 | 1467 | 1838 | 2217 | 2475 | 2740 | 3151 |
675 | 15 | Watt = | 281 | 372 | 441 | 504 | 523 | 567 | 629 | 691 | 753 | 771 | 815 | 877 | 1001 | 1188 | 1315 | 1571 | 1970 | 2376 | 2652 | 2935 | 3376 |
720 | 16 | Watt = | 300 | 397 | 470 | 538 | 558 | 604 | 671 | 737 | 803 | 823 | 869 | 935 | 1067 | 1268 | 1402 | 1676 | 2101 | 2534 | 2829 | 3131 | 3601 |
765 | 17 | Watt = | 318 | 422 | 499 | 571 | 592 | 642 | 713 | 783 | 853 | 874 | 923 | 994 | 1134 | 1347 | 1490 | 1781 | 2232 | 2692 | 3005 | 3327 | 3826 |
810 | 18 | Watt = | 337 | 447 | 529 | 605 | 627 | 680 | 755 | 829 | 904 | 926 | 978 | 1052 | 1201 | 1426 | 1578 | 1886 | 2364 | 2851 | 3182 | 3522 | 4051 |
855 | 19 | Watt = | 356 | 472 | 558 | 638 | 662 | 718 | 797 | 875 | 954 | 977 | 1032 | 1111 | 1267 | 1505 | 1665 | 1990 | 2495 | 3009 | 3359 | ||
900 | 20 | Watt = | 375 | 497 | 588 | 672 | 697 | 756 | 839 | 921 | 1004 | 1029 | 1086 | 1169 | 1334 | 1584 | 1753 | 2095 | 2626 | 3168 | 3536 | ||
945 | 21 | Watt = | 393 | 521 | 617 | 706 | 732 | 793 | 881 | 967 | 1054 | 1080 | 1141 | 1227 | 1401 | 1664 | 1840 | 2200 | 2758 | 3326 | 3713 | ||
990 | 22 | Watt = | 412 | 546 | 646 | 739 | 767 | 831 | 922 | 1014 | 1104 | 1131 | 1195 | 1286 | 1468 | 1743 | 1928 | 2305 | 2889 | 3484 | 3889 | ||
1035 | 23 | Watt = | 431 | 571 | 676 | 773 | 802 | 869 | 964 | 1060 | 1155 | 1183 | 1249 | 1344 | 1534 | 1822 | 2016 | 2409 | 3020 | ||||
1080 | 24 | Watt = | 450 | 596 | 705 | 806 | 836 | 907 | 1006 | 1106 | 1205 | 1234 | 1304 | 1403 | 1601 | 1901 | 2103 | 2514 | 3152 | ||||
1125 | 25 | Watt = | 468 | 621 | 734 | 840 | 871 | 944 | 1048 | 1152 | 1255 | 1286 | 1358 | 1461 | 1668 | 1980 | 2191 | 2619 | 3283 | ||||
1170 | 26 | Watt = | 487 | 646 | 764 | 874 | 906 | 982 | 1090 | 1198 | 1305 | 1337 | 1412 | 1520 | 1734 | 2060 | 2279 | 2724 | 3414 | ||||
1215 | 27 | Watt = | 506 | 670 | 793 | 907 | 941 | 1020 | 1132 | 1244 | 1355 | 1389 | 1467 | 1578 | 1801 | 2139 | 2366 | 2829 | |||||
1260 | 28 | Watt = | 524 | 695 | 823 | 941 | 976 | 1058 | 1174 | 1290 | 1406 | 1440 | 1521 | 1637 | 1868 | 2218 | 2454 | 2933 | |||||
1305 | 29 | Watt = | 543 | 720 | 852 | 974 | 1011 | 1096 | 1216 | 1336 | 1456 | 1491 | 1575 | 1695 | 1935 | 2297 | 2542 | 3038 | |||||
1350 | 30 | Watt = | 562 | 745 | 881 | 1008 | 1046 | 1133 | 1258 | 1382 | 1506 | 1543 | 1630 | 1754 | 2001 | 2377 | 2629 | 3143 | |||||
1395 | 31 | Watt = | 581 | 770 | 911 | 1042 | 1080 | 1171 | 1300 | 1428 | 1556 | 1594 | 1684 | 1812 | 2068 | 2456 | 2717 | ||||||
1440 | 32 | Watt = | 599 | 795 | 940 | 1075 | 1115 | 1209 | 1342 | 1474 | 1606 | 1646 | 1738 | 1870 | 2135 | 2535 | 2804 | ||||||
1485 | 33 | Watt = | 618 | 819 | 970 | 1109 | 1150 | 1247 | 1384 | 1520 | 1657 | 1697 | 1793 | 1929 | 2201 | 2614 | 2892 | ||||||
1530 | 34 | Watt = | 637 | 844 | 999 | 1142 | 1185 | 1285 | 1426 | 1566 | 1707 | 1749 | 1847 | 1987 | 2268 | 2693 | 2980 | ||||||
1575 | 35 | Watt = | 656 | 869 | 1028 | 1176 | 1220 | 1322 | 1468 | 1612 | 1757 | 1800 | 1901 | 2046 | 2335 | 2773 | 3067 | ||||||
1620 | 36 | Watt = | 674 | 894 | 1058 | 1210 | 1255 | 1360 | 1509 | 1659 | 1807 | 1851 | 1956 | 2104 | 2402 | 2852 | 3155 | ||||||
1665 | 37 | Watt = | 693 | 919 | 1087 | 1243 | 1289 | 1398 | 1551 | 1705 | 1857 | 1903 | 2010 | 2163 | 2468 | 2931 | 3243 | ||||||
1710 | 38 | Watt = | 712 | 944 | 1116 | 1277 | 1324 | 1436 | 1593 | 1751 | 1908 | 1954 | 2064 | 2221 | 2535 | 3010 | 3330 | ||||||
1755 | 39 | Watt = | 730 | 968 | 1146 | 1310 | 1359 | 1473 | 1635 | 1797 | 1958 | 2006 | 2118 | 2280 | 2602 | 3090 | 3418 | ||||||
1800 | 40 | Watt = | 749 | 993 | 1175 | 1344 | 1394 | 1511 | 1677 | 1843 | 2008 | 2057 | 2173 | 2338 | 2668 | 3169 | 3506 |
Имя | Тип | Скачать |
---|---|---|
Монтажная инструкция 281M1215 TESI | Монтажные инструкции | Скачать PDF |
Монтажная инструкция 474M1215 Mensola+tesi | Монтажные инструкции | Скачать PDF |
Имя | Тип | Скачать |
---|---|---|
Страховка IRSAP | - | Скачать PDF |
Паспорт TESI | - | Скачать PDF |
Сертификат соответствия IRSAP | Сертификаты | Скачать PDF |
Буклет преимущества IRSAP | - | Скачать PDF |
Карта цветов IRSAP | - | Скачать PDF |
Буклет по моделям IRSAP | - | Скачать PDF |
Cроки производства IRSAP | - | Скачать PDF |
Аксессуары на радиаторы и полотенцесушители IRSAP | Каталоги | Скачать PDF |
Буклет зачем выбирать трубчатые радиаторы IRSAP | - | Скачать PDF |
Каталог IRSAP 2020 | Каталоги | Скачать PDF |
Каталог IRSAP La Collezione | Каталоги | Скачать PDF |
Технические данные
-
Технические данные
Длина (мм) Кол-во секций Высота (мм) 202 262 302 352 367 402 452 502 552 567 602 652 752 902 1002 1202 1502 1802 2002 2202 2502 90 2 Watt = 37 50 59 67 70 76 84 92 100 103 109 117 133 158 175 210 263 317 354 391 450 135 3 Watt = 56 74 88 101 105 113 126 138 151 154 163 175 200 238 263 314 394 475 530 587 675 180 4 Watt = 75 99 118 134 139 151 168 184 201 206 217 234 267 317 351 419 525 634 707 783 900 225 5 Watt = 94 124 147 168 174 189 210 230 251 257 272 292 334 396 438 524 657 792 884 978 1125 270 6 Watt = 112 149 176 202 209 227 252 276 301 309 326 351 400 475 526 629 788 950 1061 1174 1350 315 7 Watt = 131 174 206 235 244 264 294 322 351 360 380 409 467 555 613 733 919 1109 1238 1370 1575 360 8 Watt = 150 199 235 269 279 302 335 369 402 411 435 468 534 634 701 838 1051 1267 1414 1565 1800 405 9 Watt = 169 223 264 302 314 340 377 415 452 463 489 526 600 713 789 943 1182 1425 1591 1761 2025 450 10 Watt = 187 248 294 336 348 378 419 461 502 514 543 584 667 792 876 1048 1313 1584 1768 1957 2250 495 11 Watt = 206 273 323 370 383 416 461 507 552 566 598 643 734 871 964 1152 1445 1742 1945 2152 2476 540 12 Watt = 225 298 353 403 418 453 503 553 602 617 652 701 801 951 1052 1257 1576 1901 2121 2348 2701 585 13 Watt = 243 323 382 437 453 491 545 599 653 669 706 760 867 1030 1139 1362 1707 2059 2298 2544 2926 630 14 Watt = 262 348 411 470 488 529 587 645 703 720 760 818 934 1109 1227 1467 1838 2217 2475 2740 3151 675 15 Watt = 281 372 441 504 523 567 629 691 753 771 815 877 1001 1188 1315 1571 1970 2376 2652 2935 3376 720 16 Watt = 300 397 470 538 558 604 671 737 803 823 869 935 1067 1268 1402 1676 2101 2534 2829 3131 3601 765 17 Watt = 318 422 499 571 592 642 713 783 853 874 923 994 1134 1347 1490 1781 2232 2692 3005 3327 3826 810 18 Watt = 337 447 529 605 627 680 755 829 904 926 978 1052 1201 1426 1578 1886 2364 2851 3182 3522 4051 855 19 Watt = 356 472 558 638 662 718 797 875 954 977 1032 1111 1267 1505 1665 1990 2495 3009 3359 900 20 Watt = 375 497 588 672 697 756 839 921 1004 1029 1086 1169 1334 1584 1753 2095 2626 3168 3536 945 21 Watt = 393 521 617 706 732 793 881 967 1054 1080 1141 1227 1401 1664 1840 2200 2758 3326 3713 990 22 Watt = 412 546 646 739 767 831 922 1014 1104 1131 1195 1286 1468 1743 1928 2305 2889 3484 3889 1035 23 Watt = 431 571 676 773 802 869 964 1060 1155 1183 1249 1344 1534 1822 2016 2409 3020 1080 24 Watt = 450 596 705 806 836 907 1006 1106 1205 1234 1304 1403 1601 1901 2103 2514 3152 1125 25 Watt = 468 621 734 840 871 944 1048 1152 1255 1286 1358 1461 1668 1980 2191 2619 3283 1170 26 Watt = 487 646 764 874 906 982 1090 1198 1305 1337 1412 1520 1734 2060 2279 2724 3414 1215 27 Watt = 506 670 793 907 941 1020 1132 1244 1355 1389 1467 1578 1801 2139 2366 2829 1260 28 Watt = 524 695 823 941 976 1058 1174 1290 1406 1440 1521 1637 1868 2218 2454 2933 1305 29 Watt = 543 720 852 974 1011 1096 1216 1336 1456 1491 1575 1695 1935 2297 2542 3038 1350 30 Watt = 562 745 881 1008 1046 1133 1258 1382 1506 1543 1630 1754 2001 2377 2629 3143 1395 31 Watt = 581 770 911 1042 1080 1171 1300 1428 1556 1594 1684 1812 2068 2456 2717 1440 32 Watt = 599 795 940 1075 1115 1209 1342 1474 1606 1646 1738 1870 2135 2535 2804 1485 33 Watt = 618 819 970 1109 1150 1247 1384 1520 1657 1697 1793 1929 2201 2614 2892 1530 34 Watt = 637 844 999 1142 1185 1285 1426 1566 1707 1749 1847 1987 2268 2693 2980 1575 35 Watt = 656 869 1028 1176 1220 1322 1468 1612 1757 1800 1901 2046 2335 2773 3067 1620 36 Watt = 674 894 1058 1210 1255 1360 1509 1659 1807 1851 1956 2104 2402 2852 3155 1665 37 Watt = 693 919 1087 1243 1289 1398 1551 1705 1857 1903 2010 2163 2468 2931 3243 1710 38 Watt = 712 944 1116 1277 1324 1436 1593 1751 1908 1954 2064 2221 2535 3010 3330 1755 39 Watt = 730 968 1146 1310 1359 1473 1635 1797 1958 2006 2118 2280 2602 3090 3418 1800 40 Watt = 749 993 1175 1344 1394 1511 1677 1843 2008 2057 2173 2338 2668 3169 3506 -
Инструкции
Имя Тип Скачать Монтажная инструкция 281M1215 TESI Монтажные инструкции Скачать PDF Монтажная инструкция 474M1215 Mensola+tesi Монтажные инструкции Скачать PDF -
Другие документы
Имя Тип Скачать Страховка IRSAP - Скачать PDF Паспорт TESI - Скачать PDF Сертификат соответствия IRSAP Сертификаты Скачать PDF Буклет преимущества IRSAP - Скачать PDF Карта цветов IRSAP - Скачать PDF Буклет по моделям IRSAP - Скачать PDF Cроки производства IRSAP - Скачать PDF Аксессуары на радиаторы и полотенцесушители IRSAP Каталоги Скачать PDF Буклет зачем выбирать трубчатые радиаторы IRSAP - Скачать PDF Каталог IRSAP 2020 Каталоги Скачать PDF Каталог IRSAP La Collezione Каталоги Скачать PDF