info@irsapshop.ru пн-вс 10:00-19:30
пн-вс 10:00-19:30

Тип подключения

Высота (мм)

Количество секций

Цвет

Стандартный белый

Ваш заказ

Полотенцесушитель водяной Irsap
Артикул: EIS 043 B 01 IR 01 NNN
Тип подключения: нижнее, Высота: 818, Количество секций: 15
Цвет: Стандартный белый RAL: Код: 01 Серия: STANDARD Покрытие: L
Кол-во шт.:
Цена: 11932.84 руб

Стандартная комплектация

  • 3 настенных крепления
  • воздухоотводчик
Сертификаты
ПЛЮСЫ Ares
ALT картинки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • стальной полотенцесушитель с горизонтальными закругленными трубками ;
  • диаметром 23 мм;
  • боковые коллекторы полуовального сечения 40x30 мм;
  • подключение 1/2” на краях коллектора и с межосевым расстоянием 50 мм;
  • максимально допустимое рабочее давление 8 бар;
  • максимально допустимая рабочая температура 95°C.
Модель Глубина (мм) Высота (мм) Ширина (мм) Межось (мм) Вес (кг) Объем (л) Δt=60°C (Вт) Δt=50°C (Вт) Δt=40°C (Вт) Δt=30°C (Вт) Δt=20°C (Вт) Экспонента Комбинированное исполнение (Вт)
01
818 15 трубок 2 промежутка  30,0 818 430 400 4,50 3,40 404,0 324,0 248,0 175,0 107,0 1,207 300
818 15 трубок 2 промежутка 30,0 818 500 470 5,10 3,80 456,0 366,0 280,0 198,0 121,0 1,207 400
818 15 трубок 2 промежутка 30,0 818 600 570 5,80 4,30 530,0 426,0 325,0 230,0 141,0 1,206 400
818 15 трубок 2 промежутка 30,0 818 750 720 9,00 4,80 642,0 515,0 393,0 278,0 171,0 1,206 400
1118 22 трубы 2 промежутка 30,0 1118 430 400 6,40 4,90 571,0 456,0 346,0 243,0 147,0 1,233 400
1118 22 трубы 2 промежутка 30,0 1118 500 470 7,20 5,40 650,0 520,0 395,0 278,0 169,0 1,227 400
1118 22 трубы 2 промежутка 30,0 1118 600 570 8,30 6,20 764,0 612,0 466,0 329,0 201,0 1,218 400
1118 22 трубы 2 промежутка 30,0 1118 750 720 12,90 7,00 933,0 749,0 572,0 405,0 248,0 1,205 700
1462 28 трубы 3 промежуткa 30,0 1462 430 400 8,30 6,20 740,0 592,0 450,0 316,0 192,0 1,227 400
1462 28 трубы 3 промежуткa 30,0 1462 500 470 9,20 7,00 843,0 674,0 513,0 360,0 219,0 1,226 700
1462 28 трубы 3 промежуткa 30,0 1462 600 570 10,60 7,90 990,0 792,0 603,0 424,0 258,0 1,224 700
1462 28 трубы 3 промежуткa 30,0 1462 750 720 16,50 8,90 1.210,0 968,0 737,0 519,0 316,0 1,221 1000
1720 34 трубы 3 промежуткa 30,0 1720 430 400 9,90 7,50 890,0 712,0 541,0 380,0 231,0 1,227 700
1720 34 трубы 3 промежуткa 30,0 1720 500 470 11,10 8,30 1.014,0 811,0 617,0 434,0 264,0 1,224 700
1720 34 трубы 3 промежуткa 30,0 1720 600 570 12,70 9,50 1.189,0 952,0 725,0 511,0 311,0 1,220 1000
1720 34 трубы 3 промежуткa 30,0 1720 750 720 19,90 10,70 1.451,0 1.163,0 887,0 626,0 383,0 1,213 1000
05
818 15 трубок 2 промежуткa 30,0 818 430 50 4,50 3,40 404,0 324,0 248,0 175,0 107,0 1,207 300
818 15 трубок 2 промежуткa 30,0 818 500 50 5,10 3,80 456,0 366,0 280,0 198,0 121,0 1,207 400
818 15 трубок 2 промежуткa 30,0 818 600 50 5,80 4,30 530,0 426,0 325,0 230,0 141,0 1,206 400
818 15 трубок 2 промежуткa 30,0 818 750 50 9,00 4,80 642,0 515,0 393,0 278,0 171,0 1,206 400
1118 22 трубы 2 промежуткa 30,0 1118 430 50 6,40 4,90 571,0 456,0 346,0 243,0 147,0 1,233 400
1118 22 трубы 2 промежуткa 30,0 1118 500 50 7,20 5,40 650,0 520,0 395,0 278,0 169,0 1,227 400
1118 22 трубы 2 промежуткa 30,0 1118 600 50 8,30 6,20 764,0 612,0 466,0 329,0 201,0 1,218 400
1118 22 трубы 2 промежуткa 30,0 1118 750 50 12,90 7,00 933,0 749,0 572,0 405,0 248,0 1,205 700
1462 28 трубы 3 промежуткa 30,0 1462 430 50 8,30 6,20 740,0 592,0 450,0 316,0 192,0 1,227 400
1462 28 трубы 3 промежуткa 30,0 1462 500 50 9,20 7,00 843,0 674,0 513,0 360,0 219,0 1,226 700
1462 28 трубы 3 промежуткa 30,0 1462 600 50 10,60 7,90 990,0 792,0 603,0 424,0 258,0 1,224 700
1462 28 трубы 3 промежуткa 30,0 1462 750 50 16,50 8,90 1.210,0 968,0 737,0 519,0 316,0 1,221 1000
1720 34 трубы 3 промежуткa 30,0 1720 430 50 9,90 7,50 890,0 712,0 541,0 380,0 231,0 1,227 700
1720 34 трубы 3 промежуткa 30,0 1720 500 50 11,10 8,30 1.014,0 811,0 617,0 434,0 264,0 1,224 700
1720 34 трубы 3 промежуткa 30,0 1720 600 50 12,70 9,50 1.189,0 952,0 725,0 511,0 311,0 1,220 1000
1720 34 трубы 3 промежуткa 30,0 1720 750 50 19,90 10,70 1.451,0 1.163,0 887,0 626,0 383,0 1,213 1000
Имя Тип Скачать
Монтажная инструкция 1 Ares Монтажные инструкции Скачать PDF
Монтажная инструкция 2 Ares Монтажные инструкции Скачать PDF
Монтажная инструкция 3 Ares Монтажные инструкции Скачать PDF
Монтажная инструкция 5 Ares Монтажные инструкции Скачать PDF
Имя Тип Скачать
Чертежи полотенцесушители IRSAP ARES - Скачать PDF
Чертеж Ares - Скачать PDF
Имя Тип Скачать
Сертификат соответствия IRSAP Сертификаты Скачать PDF
Буклет преимущества IRSAP - Скачать PDF
Карта цветов IRSAP - Скачать PDF
Буклет по моделям IRSAP - Скачать PDF
Cроки производства IRSAP - Скачать PDF
Аксессуары на радиаторы и полотенцесушители IRSAP Каталоги Скачать PDF
Каталог IRSAP 2020 Каталоги Скачать PDF
Каталог IRSAP La Collezione Каталоги Скачать PDF
Цвета Get Up - Скачать PDF
Сертификат Ares Сертификаты Скачать PDF

Технические данные

  • Технические данные
    Модель Глубина (мм) Высота (мм) Ширина (мм) Межось (мм) Вес (кг) Объем (л) Δt=60°C (Вт) Δt=50°C (Вт) Δt=40°C (Вт) Δt=30°C (Вт) Δt=20°C (Вт) Экспонента Комбинированное исполнение (Вт)
    01
    818 15 трубок 2 промежутка  30,0 818 430 400 4,50 3,40 404,0 324,0 248,0 175,0 107,0 1,207 300
    818 15 трубок 2 промежутка 30,0 818 500 470 5,10 3,80 456,0 366,0 280,0 198,0 121,0 1,207 400
    818 15 трубок 2 промежутка 30,0 818 600 570 5,80 4,30 530,0 426,0 325,0 230,0 141,0 1,206 400
    818 15 трубок 2 промежутка 30,0 818 750 720 9,00 4,80 642,0 515,0 393,0 278,0 171,0 1,206 400
    1118 22 трубы 2 промежутка 30,0 1118 430 400 6,40 4,90 571,0 456,0 346,0 243,0 147,0 1,233 400
    1118 22 трубы 2 промежутка 30,0 1118 500 470 7,20 5,40 650,0 520,0 395,0 278,0 169,0 1,227 400
    1118 22 трубы 2 промежутка 30,0 1118 600 570 8,30 6,20 764,0 612,0 466,0 329,0 201,0 1,218 400
    1118 22 трубы 2 промежутка 30,0 1118 750 720 12,90 7,00 933,0 749,0 572,0 405,0 248,0 1,205 700
    1462 28 трубы 3 промежуткa 30,0 1462 430 400 8,30 6,20 740,0 592,0 450,0 316,0 192,0 1,227 400
    1462 28 трубы 3 промежуткa 30,0 1462 500 470 9,20 7,00 843,0 674,0 513,0 360,0 219,0 1,226 700
    1462 28 трубы 3 промежуткa 30,0 1462 600 570 10,60 7,90 990,0 792,0 603,0 424,0 258,0 1,224 700
    1462 28 трубы 3 промежуткa 30,0 1462 750 720 16,50 8,90 1.210,0 968,0 737,0 519,0 316,0 1,221 1000
    1720 34 трубы 3 промежуткa 30,0 1720 430 400 9,90 7,50 890,0 712,0 541,0 380,0 231,0 1,227 700
    1720 34 трубы 3 промежуткa 30,0 1720 500 470 11,10 8,30 1.014,0 811,0 617,0 434,0 264,0 1,224 700
    1720 34 трубы 3 промежуткa 30,0 1720 600 570 12,70 9,50 1.189,0 952,0 725,0 511,0 311,0 1,220 1000
    1720 34 трубы 3 промежуткa 30,0 1720 750 720 19,90 10,70 1.451,0 1.163,0 887,0 626,0 383,0 1,213 1000
    05
    818 15 трубок 2 промежуткa 30,0 818 430 50 4,50 3,40 404,0 324,0 248,0 175,0 107,0 1,207 300
    818 15 трубок 2 промежуткa 30,0 818 500 50 5,10 3,80 456,0 366,0 280,0 198,0 121,0 1,207 400
    818 15 трубок 2 промежуткa 30,0 818 600 50 5,80 4,30 530,0 426,0 325,0 230,0 141,0 1,206 400
    818 15 трубок 2 промежуткa 30,0 818 750 50 9,00 4,80 642,0 515,0 393,0 278,0 171,0 1,206 400
    1118 22 трубы 2 промежуткa 30,0 1118 430 50 6,40 4,90 571,0 456,0 346,0 243,0 147,0 1,233 400
    1118 22 трубы 2 промежуткa 30,0 1118 500 50 7,20 5,40 650,0 520,0 395,0 278,0 169,0 1,227 400
    1118 22 трубы 2 промежуткa 30,0 1118 600 50 8,30 6,20 764,0 612,0 466,0 329,0 201,0 1,218 400
    1118 22 трубы 2 промежуткa 30,0 1118 750 50 12,90 7,00 933,0 749,0 572,0 405,0 248,0 1,205 700
    1462 28 трубы 3 промежуткa 30,0 1462 430 50 8,30 6,20 740,0 592,0 450,0 316,0 192,0 1,227 400
    1462 28 трубы 3 промежуткa 30,0 1462 500 50 9,20 7,00 843,0 674,0 513,0 360,0 219,0 1,226 700
    1462 28 трубы 3 промежуткa 30,0 1462 600 50 10,60 7,90 990,0 792,0 603,0 424,0 258,0 1,224 700
    1462 28 трубы 3 промежуткa 30,0 1462 750 50 16,50 8,90 1.210,0 968,0 737,0 519,0 316,0 1,221 1000
    1720 34 трубы 3 промежуткa 30,0 1720 430 50 9,90 7,50 890,0 712,0 541,0 380,0 231,0 1,227 700
    1720 34 трубы 3 промежуткa 30,0 1720 500 50 11,10 8,30 1.014,0 811,0 617,0 434,0 264,0 1,224 700
    1720 34 трубы 3 промежуткa 30,0 1720 600 50 12,70 9,50 1.189,0 952,0 725,0 511,0 311,0 1,220 1000
    1720 34 трубы 3 промежуткa 30,0 1720 750 50 19,90 10,70 1.451,0 1.163,0 887,0 626,0 383,0 1,213 1000
  • Инструкции
    Имя Тип Скачать
    Монтажная инструкция 1 Ares Монтажные инструкции Скачать PDF
    Монтажная инструкция 2 Ares Монтажные инструкции Скачать PDF
    Монтажная инструкция 3 Ares Монтажные инструкции Скачать PDF
    Монтажная инструкция 5 Ares Монтажные инструкции Скачать PDF
  • Чертежи
    Имя Тип Скачать
    Чертежи полотенцесушители IRSAP ARES - Скачать PDF
    Чертеж Ares - Скачать PDF
  • Другие документы
    Имя Тип Скачать
    Сертификат соответствия IRSAP Сертификаты Скачать PDF
    Буклет преимущества IRSAP - Скачать PDF
    Карта цветов IRSAP - Скачать PDF
    Буклет по моделям IRSAP - Скачать PDF
    Cроки производства IRSAP - Скачать PDF
    Аксессуары на радиаторы и полотенцесушители IRSAP Каталоги Скачать PDF
    Каталог IRSAP 2020 Каталоги Скачать PDF
    Каталог IRSAP La Collezione Каталоги Скачать PDF
    Цвета Get Up - Скачать PDF
    Сертификат Ares Сертификаты Скачать PDF
*Цены и наличие товара, представленное на сайте, не является публичной офертой. Точную информацию о наличии и ценах уточняйте у менеджеров компании.